TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2026
208 maç · 150 takım
208Maç
564Gol
2,71Maç başına gol
150Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 191 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
208 maç · 150 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksika | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | %75 |
| Panama | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | %29 |
| Bolivya | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | %20 |
| Fas | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | %60 |
| Suudi Arabistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | %20 |
| Rusya | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | %60 |
| Andorra | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | %20 |
| İzlanda | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | %0 |
| Brezilya | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | %75 |
| Kolombiya | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | %50 |
| Kıbrıs | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | %50 |
| Gürcistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | %50 |
| Moldova | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | %0 |
| Cezayir | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | %75 |
| Arjantin | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | %100 |
| İngiltere | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | %50 |
| Yunanistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Karadağ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | %50 |
| Hollanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Güney Afrika | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | %25 |
| İspanya | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | %50 |
| İsviçre | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | %25 |
| Kosta Rika | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | %0 |
| İran | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | %75 |
| Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | %25 |
| Kanada | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | %25 |
| Haiti | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | %25 |
| Macaristan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | %75 |
| San Marino | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | %0 |
| İskoçya | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | %50 |
| Senegal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | %50 |
| ABD | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | %25 |
| Kırgızistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Almanya | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | %100 |
| Ürdün | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | %0 |
| Norveç | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | %25 |
| Peru | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | %25 |
| İrlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | %50 |
| Sırbistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | %25 |
| Mısır | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | %50 |
| Ekvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | %50 |
| Güney Kore | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | %50 |
| Hırvatistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | %50 |
| Fransa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | %75 |
| Slovenya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | %25 |
| Belarus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | %75 |
| Belçika | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | %75 |
| Portekiz | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | %75 |
| Gana | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | %0 |
| Nijerya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | %25 |
| Tunus | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | %25 |
| Özbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Ekvator Ginesi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | %33 |
| Avusturya | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Fildişi Sahili | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Ermenistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Slovakya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | %67 |
| Ukrayna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | %67 |
| Galler | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Japonya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Arnavutluk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | %0 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | %33 |
| Cebelitarık | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | %100 |
| Guatemala | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | %33 |
| Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | %67 |
| Romanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | %33 |
| Moritanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | %33 |
| Çin | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | %33 |
| Irak | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | %33 |
| Trinidad ve Tobago | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | %0 |
| Nikaragua | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Madagaskar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | %33 |
| Kuzey Makedonya | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Grenada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | %0 |
| Bermuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Litvanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Bosna-Hersek | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Cabo Verde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Çekya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | %100 |
| Polonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Singapur | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | %50 |
| Bulgaristan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Türkiye | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| Lüksemburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Kamboçya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | %100 |
| İsveç | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | %50 |
| Azerbaycan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| Hong Kong | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Endonezya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| Tacikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Tayland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Benin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | %0 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Avustralya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Curaçao | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Sierra Leone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| Etiyopya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Jamaika | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Kosova | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| Lihtenştayn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Danimarka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Togo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | %50 |
| Liberya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| İsrail | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Bangladeş | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Gine-Bissau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Mali | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Gambiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Finlandiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| Moğolistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | %0 |
| Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Yeni Zelanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %0 |
| El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| İtalya | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Hindistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Nijer | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Kazakistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Malavi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Cayman Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | %0 |
| Filistin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Şili | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Filipinler | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| Lesotho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Porto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Faroe Adaları | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Zambiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Guam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | %0 |
| Butan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Kenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Gine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Suriye | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Bahreyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Umman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Kuveyt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Bonaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Komorlar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Mozambik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 5 | 9 | 1,80 | Özbekistan 2-2 Çin |
| 2026-02 | 1 | 4 | 4,00 | Meksika 4-0 İzlanda |
| 2026-03 | 70 | 187 | 2,67 | Cezayir 7-0 Guatemala |
| 2026-05 | 22 | 68 | 3,09 | Brezilya 6-2 Panama |
| 2026-06 | 110 | 296 | 2,69 | Panama 4-2 Dominik Cumhuriyeti |
⚠ Bu edisyonda 208 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.