TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1998
295 maç · 146 takım
295Maç
774Gol
2,62Maç başına gol
146Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 259 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
295 maç · 146 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | %33 |
| Suudi Arabistan | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 15 | %45 |
| Güney Kore | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | %27 |
| Meksika | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | %40 |
| Almanya | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | %60 |
| Sırbistan | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | %40 |
| Mozambik | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | %10 |
| ABD | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | %33 |
| Tunus | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | %44 |
| Jamaika | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | %0 |
| Şili | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | %44 |
| Kamerun | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | %62 |
| Mali | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | %38 |
| Paraguay | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | %12 |
| İsrail | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | %75 |
| Umman | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | %25 |
| Arjantin | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 3 | %88 |
| Kuzey Makedonya | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | %25 |
| Polonya | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | %62 |
| Rusya | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | %25 |
| Estonya | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | %12 |
| Hollanda | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 5 | %62 |
| Malavi | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | %43 |
| Togo | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | %14 |
| Romanya | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | %43 |
| Azerbaycan | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | %71 |
| İsveç | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | %43 |
| Norveç | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 8 | %43 |
| Litvanya | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | %14 |
| Mısır | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | %0 |
| Gana | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | %67 |
| Fransa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | %33 |
| Belçika | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | %50 |
| Macaristan | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | %83 |
| Brezilya | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | %67 |
| Kuveyt | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | %33 |
| Fas | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | %60 |
| Fildişi Sahili | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | %40 |
| Nijer | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | %40 |
| Avustralya | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | %20 |
| İngiltere | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | %40 |
| Avusturya | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | %40 |
| Kolombiya | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | %0 |
| Çekya | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | %60 |
| İspanya | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | %60 |
| İsviçre | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| İran | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | %20 |
| Slovakya | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Bulgaristan | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | %40 |
| Danimarka | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | %20 |
| Letonya | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | %20 |
| Finlandiya | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | %20 |
| Gürcistan | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | %20 |
| Japonya | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | %40 |
| Andorra | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | %0 |
| Senegal | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | %40 |
| Zimbabve | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | %20 |
| Nijerya | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | %0 |
| Trinidad ve Tobago | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | %25 |
| İtalya | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | %50 |
| Güney Afrika | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | %25 |
| Tayland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | %50 |
| Suriye | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | %50 |
| Bahreyn | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | %50 |
| Zambiya | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | %25 |
| Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | %25 |
| Özbekistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | %25 |
| Tanzanya | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | %0 |
| El Salvador | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | %33 |
| Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | %0 |
| Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | %67 |
| İskoçya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Galler | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | %33 |
| Hırvatistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | %100 |
| İrlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Slovenya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | %0 |
| İzlanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | %33 |
| Lüksemburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | %0 |
| Kenya | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | %33 |
| Benin | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | %33 |
| Guam | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | %67 |
| Portekiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | %67 |
| Çin | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | %33 |
| Honduras | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | %67 |
| Namibya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | %0 |
| Sudan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | %33 |
| Barbados | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | %50 |
| Gine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Esvatini | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Yeni Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Yunanistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Antigua ve Barbuda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Saint Lucia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | %100 |
| Belarus | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | %100 |
| Seyşeller | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Ruanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | %50 |
| Ukrayna | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | %50 |
| Ermenistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Katar | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | %100 |
| Hindistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Guatemala | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | %0 |
| Botsvana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Angola | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Arnavutluk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | %50 |
| Peru | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Bosna-Hersek | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | %0 |
| Cezayir | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Kuzey Mariana Adaları | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| Lübnan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | %0 |
| Lesotho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Gambiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Kosta Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Liberya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| ABD Virjin Adaları | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Korsika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Bretanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Palau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | %0 |
| Kıbrıs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Solomon Adaları | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Guernsey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Bask Ülkesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| Katalonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| Kanarya Adaları | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| Dominika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Lihtenştayn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kuzey Kore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Papua Yeni Gine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | %0 |
| Maldivler | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Türkmenistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Kernow | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01 | 29 | 66 | 2,28 | Burkina Faso 4-2 Mozambik |
| 1998-02 | 24 | 63 | 2,62 | Fransa 3-3 Norveç |
| 1998-03 | 24 | 58 | 2,42 | Barbados 6-2 Saint Kitts ve Nevis |
| 1998-04 | 31 | 70 | 2,26 | Hırvatistan 4-1 Polonya |
| 1998-05 | 39 | 94 | 2,41 | Norveç 5-2 Meksika |
| 1998-06 | 34 | 104 | 3,06 | Almanya 7-0 Lüksemburg |
| 1998-07 | 17 | 40 | 2,35 | Uganda 3-3 Kenya |
| 1998-08 | 23 | 69 | 3,00 | Palau 2-15 Guam |
| 1998-09 | 27 | 68 | 2,52 | Suudi Arabistan 8-0 Tanzanya |
| 1998-10 | 10 | 30 | 3,00 | Brezilya 5-1 Ekvador |
| 1998-11 | 29 | 83 | 2,86 | Guernsey 1-6 Kernow |
| 1998-12 | 8 | 29 | 3,62 | Bask Ülkesi 5-1 Uruguay |
⚠ Bu edisyonda 295 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.