TURNUVA EDİSYONU
FIFA Dünya Kupası Elemeleri 2001
491 maç · 138 takım
491Maç
1.640Gol
3,34Maç başına gol
138Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 468 maçın 468 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
491 maç · 138 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 20 | %44 |
| Bahreyn | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | %50 |
| Suudi Arabistan | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 8 | %79 |
| Katar | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | %50 |
| Irak | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 15 | %43 |
| Çin | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 5 | %86 |
| Özbekistan | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 19 | %50 |
| Umman | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 19 | %43 |
| Tayland | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 20 | %36 |
| İran | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | %58 |
| Kosta Rika | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 9 | %73 |
| Jamaika | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | %20 |
| ABD | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | %50 |
| Meksika | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | %50 |
| Honduras | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | %40 |
| Uruguay | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | %40 |
| Trinidad ve Tobago | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | %10 |
| Sırbistan | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 8 | %44 |
| Türkiye | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | %67 |
| Ukrayna | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | %22 |
| Çekya | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | %44 |
| Slovenya | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | %56 |
| İrlanda | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 3 | %78 |
| Belçika | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 | %75 |
| Almanya | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | %50 |
| Romanya | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | %50 |
| Rusya | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | %62 |
| Kolombiya | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | %38 |
| Peru | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | %25 |
| Arjantin | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 7 | %62 |
| Avusturya | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | %38 |
| Ekvador | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | %50 |
| Avustralya | 8 | 7 | 0 | 1 | 73 | 4 | %88 |
| Şili | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | %0 |
| Venezuela | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | %50 |
| Bolivya | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 | %25 |
| Brezilya | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | %38 |
| Faroe Adaları | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 16 | %25 |
| Paraguay | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | %38 |
| Kongo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | %14 |
| Mısır | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | %43 |
| Gana | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | %29 |
| Togo | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | %29 |
| Libya | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | %0 |
| Namibya | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 26 | %0 |
| Sudan | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | %43 |
| Portekiz | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 5 | %71 |
| Ermenistan | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | %0 |
| Azerbaycan | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | %14 |
| Bulgaristan | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | %57 |
| Kıbrıs | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 | %0 |
| Lüksemburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | %0 |
| Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | %29 |
| Norveç | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | %29 |
| İsveç | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | %100 |
| Belarus | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | %29 |
| Kuzey Makedonya | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | %0 |
| Moldova | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | %14 |
| Polonya | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | %57 |
| Slovakya | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | %43 |
| İsviçre | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | %43 |
| Galler | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | %14 |
| Fildişi Sahili | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | %57 |
| Hollanda | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 5 | %71 |
| Danimarka | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 3 | %71 |
| İzlanda | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | %43 |
| Cezayir | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | %33 |
| Nijerya | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | %67 |
| Angola | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | %33 |
| Madagaskar | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | %17 |
| Singapur | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | %0 |
| Vietnam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | %50 |
| Kırgızistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | %17 |
| Moğolistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | %0 |
| Bangladeş | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | %17 |
| Kuveyt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | %67 |
| Fas | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | %50 |
| Kamerun | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | %67 |
| Liberya | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | %67 |
| Tunus | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | %83 |
| Hong Kong | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | %17 |
| Filistin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | %33 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | %33 |
| Senegal | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | %67 |
| Sierra Leone | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | %17 |
| Zambiya | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | %33 |
| Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | %0 |
| Bosna-Hersek | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | %33 |
| Hırvatistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | %83 |
| İngiltere | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | %83 |
| Macaristan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | %17 |
| Malezya | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | %33 |
| Arnavutluk | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | %0 |
| Gürcistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | %33 |
| Lihtenştayn | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | %0 |
| Maldivler | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | %17 |
| Brunei | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | %0 |
| Hindistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | %50 |
| Endonezya | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | %67 |
| Nepal | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | %33 |
| Kazakistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | %67 |
| Kamboçya | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | %0 |
| Makao | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | %0 |
| Türkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | %67 |
| Tayvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | %0 |
| Yemen | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | %50 |
| Suriye | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | %67 |
| Ürdün | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | %33 |
| Lübnan | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 5 | %67 |
| Pakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | %0 |
| Laos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 | %17 |
| Filipinler | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | %0 |
| Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | %17 |
| Estonya | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | %0 |
| Yeni Zelanda | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | %67 |
| San Marino | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 27 | %0 |
| Güney Afrika | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | %80 |
| Burkina Faso | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | %20 |
| Malavi | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | %0 |
| Zimbabve | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | %80 |
| İskoçya | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | %40 |
| İspanya | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | %80 |
| Yunanistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | %20 |
| İtalya | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | %80 |
| Letonya | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | %0 |
| Finlandiya | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | %40 |
| İsrail | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | %20 |
| Litvanya | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | %0 |
| Fiji | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | %75 |
| Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | %25 |
| Amerikan Samoası | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | %0 |
| Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 30 | %50 |
| Solomon Adaları | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | %50 |
| Vanuatu | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | %25 |
| Cook Adaları | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | %0 |
| Tahiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | %75 |
| Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Archie Thompson | 16 |
| David Zdrilic | 14 |
| Talal Al-Meshal | 11 |
| Hani Al-Dhabit | 11 |
| Yaqoob Juma Al-Mukhaini | 11 |
| Said Bayazid | 11 |
| Obeid Al-Dosari | 10 |
| Yaser Salem Ali | 10 |
| Jafar Irismetov | 10 |
| Kiatisuk Senamuang | 10 |
| Hesham Mohammed | 9 |
| Vaughan Coveny | 9 |
| Ibrahima Bakayoko | 8 |
| Sami Al-Jaber | 8 |
| El Hadji Diouf | 8 |
⚠ Kaynakta bu edisyonun 16 golünün kaydı yok. Liste eksiktir — ve biz eksiği tamamlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2001-01 | 10 | 29 | 2,90 | Kosta Rika 5-2 Guatemala |
| 2001-02 | 38 | 114 | 3,00 | Belçika 10-1 San Marino |
| 2001-03 | 71 | 210 | 2,96 | Mısır 5-2 Cezayir |
| 2001-04 | 67 | 334 | 4,99 | Avustralya 31-0 Amerikan Samoası |
| 2001-05 | 49 | 202 | 4,12 | Suriye 11-0 Laos |
| 2001-06 | 69 | 235 | 3,41 | Solomon Adaları 9-1 Cook Adaları |
| 2001-07 | 28 | 83 | 2,96 | Mısır 8-2 Namibya |
| 2001-08 | 18 | 43 | 2,39 | Birleşik Arap Emirlikleri 4-1 Özbekistan |
| 2001-09 | 71 | 193 | 2,72 | Andorra 1-7 Portekiz |
| 2001-10 | 45 | 139 | 3,09 | Sırbistan 6-2 Lüksemburg |
| 2001-11 | 25 | 58 | 2,32 | Almanya 4-1 Ukrayna |
⚠ Bu edisyonda 491 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.