TURNUVA EDİSYONU
FIFA Dünya Kupası Elemeleri 1997
410 maç · 124 takım
410Maç
1.229Gol
3,00Maç başına gol
124Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 377 maçın 377 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
410 maç · 124 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İran | 17 | 8 | 6 | 3 | 57 | 17 | %47 |
| Japonya | 15 | 9 | 5 | 1 | 51 | 12 | %60 |
| Suudi Arabistan | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 7 | %64 |
| Özbekistan | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 21 | %43 |
| Çin | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | %57 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | %42 |
| Kuveyt | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | %50 |
| Kazakistan | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 21 | %42 |
| Güney Kore | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | %75 |
| Bolivya | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | %30 |
| Peru | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | %60 |
| Uruguay | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | %30 |
| Ekvador | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | %30 |
| Paraguay | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 11 | %60 |
| Jamaika | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | %30 |
| Meksika | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 | 7 | %40 |
| Kosta Rika | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | %30 |
| ABD | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 9 | %40 |
| Kanada | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | %10 |
| Şili | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 9 | %50 |
| Arjantin | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | %60 |
| El Salvador | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | %20 |
| Venezuela | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 20 | %0 |
| Kolombiya | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | %33 |
| Ukrayna | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | %44 |
| İrlanda | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | %33 |
| Estonya | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | %0 |
| Hırvatistan | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | %50 |
| İtalya | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | %50 |
| Avustralya | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 5 | %75 |
| Katar | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | %38 |
| Arnavutluk | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | %14 |
| Romanya | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 4 | %86 |
| İskoçya | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | %71 |
| Çekya | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | %57 |
| Litvanya | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | %43 |
| Avusturya | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | %86 |
| Almanya | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | %71 |
| Rusya | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | %43 |
| Sırbistan | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | %71 |
| Belçika | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | %71 |
| Macaristan | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | %14 |
| Solomon Adaları | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | %50 |
| Bangladeş | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | %17 |
| Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | %0 |
| Umman | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | %67 |
| Makao | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | %17 |
| Kuzey İrlanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | %0 |
| Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | %0 |
| Polonya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | %33 |
| Endonezya | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | %17 |
| Kamboçya | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | %0 |
| Ermenistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | %17 |
| Danimarka | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | %50 |
| Letonya | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | %50 |
| Lihtenştayn | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | %0 |
| İsveç | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | %83 |
| Tacikistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | %67 |
| Türkmenistan | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | %33 |
| Yemen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | %33 |
| Vietnam | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | %0 |
| Maldivler | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | %0 |
| Gürcistan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | %50 |
| Belarus | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | %0 |
| Finlandiya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | %50 |
| İzlanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | %33 |
| Yeni Zelanda | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | %50 |
| Slovakya | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | %33 |
| Namibya | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | %20 |
| Zambiya | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | %40 |
| Burkina Faso | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | %0 |
| Kamerun | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | %60 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | %0 |
| Gana | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | %20 |
| Kenya | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | %60 |
| Tunus | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | %80 |
| Zimbabve | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | %20 |
| İngiltere | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | %60 |
| İspanya | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | %80 |
| Tayvan | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | %20 |
| Malezya | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | %60 |
| Kıbrıs | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | %40 |
| Hollanda | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | %60 |
| Lüksemburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | %0 |
| Azerbaycan | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | %0 |
| Bosna-Hersek | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | %40 |
| Bulgaristan | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | %80 |
| Kuzey Makedonya | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | %40 |
| Türkiye | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | %60 |
| Nijerya | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | %60 |
| Angola | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | %20 |
| Kongo | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | %40 |
| Liberya | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | %20 |
| Norveç | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | %60 |
| İsviçre | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | %40 |
| Kırgızistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | %60 |
| Suriye | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | %40 |
| Portekiz | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | %60 |
| Fas | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | %80 |
| Mısır | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | %40 |
| Faroe Adaları | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | %40 |
| Gine | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | %60 |
| Güney Afrika | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | %60 |
| Togo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | %20 |
| Slovenya | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | %0 |
| Moldova | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | %0 |
| Sierra Leone | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| Hong Kong | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | %25 |
| Tayland | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | %25 |
| Gabon | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | %0 |
| Ürdün | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | %25 |
| Bahreyn | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | %25 |
| Lübnan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | %25 |
| Singapur | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | %0 |
| Yunanistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | %50 |
| İsrail | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | %50 |
| San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | %0 |
| Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | %0 |
| Papua Yeni Gine | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | %25 |
| Irak | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | %50 |
| Fiji | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | %50 |
| Tahiti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | %0 |
| Galler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | %0 |
| Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Karim Bagheri | 19 |
| Kazuyoshi Miura | 14 |
| Predrag Mijatović | 11 |
| Iván Zamorano | 9 |
| Choi Yong-soo | 9 |
| Ali Daei | 9 |
| Marcelo Salas | 9 |
| Carlos Hermosillo | 8 |
| Oleg Shatskikh | 8 |
| Khodadad Azizi | 8 |
| Khaled Massad | 7 |
| Takuya Takagi | 7 |
| Noel Berry | 6 |
| Kevin Gallacher | 6 |
| Hakan Şükür | 6 |
⚠ Kaynakta bu edisyonun 14 golünün kaydı yok. Liste eksiktir — ve biz eksiği tamamlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 1997-01 | 14 | 22 | 1,57 | Gana 2-2 Fas |
| 1997-02 | 9 | 21 | 2,33 | Ekvador 4-0 Uruguay |
| 1997-03 | 37 | 117 | 3,16 | Makao 0-10 Japonya |
| 1997-04 | 75 | 198 | 2,64 | Endonezya 8-0 Kamboçya |
| 1997-05 | 22 | 76 | 3,45 | Pakistan 2-6 Irak |
| 1997-06 | 80 | 296 | 3,70 | Maldivler 0-17 İran |
| 1997-07 | 9 | 22 | 2,44 | Şili 4-1 Kolombiya |
| 1997-08 | 31 | 94 | 3,03 | Türkiye 6-4 Galler |
| 1997-09 | 55 | 160 | 2,91 | Lihtenştayn 1-8 Romanya |
| 1997-10 | 52 | 146 | 2,81 | Macaristan 1-7 Sırbistan |
| 1997-11 | 26 | 77 | 2,96 | Uruguay 5-3 Ekvador |
⚠ Bu edisyonda 410 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.