TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1991
177 maç · 102 takım
177Maç
417Gol
2,36Maç başına gol
102Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 152 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
177 maç · 102 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fildişi Sahili | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | %64 |
| Polonya | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | %20 |
| Tunus | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | %40 |
| ABD | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | %33 |
| Kamerun | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | %44 |
| Meksika | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | %25 |
| İngiltere | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | %75 |
| Cezayir | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | %50 |
| Mali | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | %25 |
| Uruguay | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | %25 |
| Mısır | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | %38 |
| Senegal | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | %14 |
| Arjantin | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | %29 |
| Brezilya | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | %43 |
| Çekoslovakya | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | %57 |
| İsveç | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | %43 |
| Nijerya | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 | %57 |
| Türkiye | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | %0 |
| Uganda | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | %0 |
| Şili | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | %33 |
| Malavi | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | %33 |
| Macaristan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | %17 |
| Mozambik | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | %40 |
| İzlanda | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | %40 |
| Romanya | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | %20 |
| Gana | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | %60 |
| Kenya | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | %40 |
| Zimbabve | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | %40 |
| İspanya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | %25 |
| Galler | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| Fas | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | %25 |
| Kosta Rika | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Yunanistan | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| Jamaika | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | %50 |
| İrlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | %50 |
| Norveç | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | %25 |
| Peru | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | %25 |
| Ekvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | %50 |
| Bulgaristan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | %25 |
| Botsvana | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | %25 |
| Mauritius | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | %25 |
| Rusya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | %25 |
| Yugoslavya | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | %0 |
| Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | %33 |
| Avustralya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | %0 |
| Gambiya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | %0 |
| Avusturya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | %0 |
| Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | %33 |
| Portekiz | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| İsviçre | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | %67 |
| Kolombiya | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | %33 |
| Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Gine-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| İtalya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Bermuda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Kıbrıs | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Almanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Sudan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Danimarka | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Kongo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Yeni Zelanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Malezya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Tanzanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Nijer | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | %0 |
| Moritanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Belçika | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | %50 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Esvatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Gine | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| İskoçya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Surinam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Lihtenştayn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Martinik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Guyana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Slovenya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Filipinler | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Faroe Adaları | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Japonya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Singapur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Lüksemburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| El Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Kuveyt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Fransız Guyanası | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Finlandiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Hırvatistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Gürcistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| Güney Kore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| Arnavutluk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Endonezya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| İran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kuzey Kore | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Zambiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 1991-01 | 5 | 9 | 1,80 | Burkina Faso 2-2 Nijer |
| 1991-02 | 18 | 35 | 1,94 | Fildişi Sahili 3-2 Kamerun |
| 1991-03 | 12 | 34 | 2,83 | Lihtenştayn 0-6 İsviçre |
| 1991-04 | 11 | 24 | 2,18 | Mali 5-1 Burkina Faso |
| 1991-05 | 20 | 44 | 2,20 | İsveç 6-0 Avusturya |
| 1991-06 | 22 | 53 | 2,41 | Malezya 2-4 İngiltere |
| 1991-07 | 10 | 22 | 2,20 | Moldova 2-4 Gürcistan |
| 1991-08 | 10 | 21 | 2,10 | Polonya 1-5 Fransa |
| 1991-09 | 36 | 83 | 2,31 | Nijerya 8-1 Uganda |
| 1991-10 | 10 | 27 | 2,70 | Gana 2-3 Senegal |
| 1991-11 | 10 | 30 | 3,00 | Tunus 5-3 Fildişi Sahili |
| 1991-12 | 13 | 35 | 2,69 | Mısır 4-0 Polonya |
⚠ Bu edisyonda 177 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.