Yugoslavya Millî Takımı
Yugoslavia · 483 resmî ve hazırlık maçı · 1920–1992
Yugoslavia · 483 resmî ve hazırlık maçı · 1920–1992
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1920-08-28 · Yugoslavya 0-7 Çekoslovakya (Olimpiyat Oyunları) |
| Son maç | 1992-03-25 · Yugoslavya 0-2 Hollanda (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1972-06-14 · Yugoslavya 10-0 Venezuela (Brazil Independence Cup) |
| En ağır yenilgi | 1920-08-28 · Yugoslavya 0-7 Çekoslovakya (Olimpiyat Oyunları) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 32 | 10 | 2 | 20 | 55 | 101 | %31 |
| 1930'lar | 72 | 28 | 11 | 33 | 161 | 160 | %39 |
| 1940'lar | 25 | 14 | 6 | 5 | 59 | 35 | %56 |
| 1950'lar | 77 | 41 | 18 | 18 | 182 | 107 | %53 |
| 1960'lar | 88 | 43 | 16 | 29 | 172 | 120 | %49 |
| 1970'lar | 86 | 35 | 24 | 27 | 142 | 105 | %41 |
| 1980'lar | 81 | 42 | 16 | 23 | 134 | 105 | %52 |
| 1990'lar | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 23 | %45 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 260 | 105 | 56 | 99 | 496 | 468 | %40 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 66 | 38 | 15 | 13 | 130 | 68 | %58 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 56 | 35 | 10 | 11 | 114 | 54 | %62 |
| Balkan Kupası | 33 | 19 | 3 | 11 | 81 | 53 | %58 |
| FIFA Dünya Kupası | 33 | 14 | 7 | 12 | 55 | 42 | %42 |
| Orta Avrupa Uluslararası Kupası | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 13 | %30 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | %20 |
| Brazil Independence Cup | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | %62 |
| Nehru Kupası | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | %50 |
| Olimpiyat Oyunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanya | 38 | 16 | 5 | 17 | 63 | 59 | %42 |
| Çekoslovakya | 30 | 8 | 4 | 18 | 48 | 91 | %27 |
| Macaristan | 27 | 5 | 9 | 13 | 36 | 52 | %19 |
| Bulgaristan | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 36 | %62 |
| Fransa | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 | 38 | %40 |
| Almanya | 24 | 7 | 3 | 14 | 29 | 44 | %29 |
| Polonya | 19 | 9 | 4 | 6 | 46 | 39 | %47 |
| Avusturya | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 38 | %44 |
| Yunanistan | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 17 | %78 |
| İtalya | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 24 | %24 |
| İspanya | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 16 | %31 |
| Brezilya | 15 | 2 | 6 | 7 | 22 | 32 | %13 |
| İngiltere | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 23 | %29 |
| Rusya | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 26 | %7 |
| Norveç | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 16 | %69 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Zlatko Vujović | 18 |
| Milan Galić | 17 |
| Dragan Džajić | 15 |
| Darko Pančev | 13 |
| Safet Sušić | 9 |
| Dražan Jerković | 8 |
| Ivica Šurjak | 8 |
| Slaven Zambata | 7 |
| Josip Katalinski | 7 |
| Željko Čajkovski | 6 |
| Vahidin Musemić | 6 |
| Dušan Bajević | 6 |
| Dragan Stojković | 6 |
| Dejan Savićević | 6 |
| Vladimir Petrović | 5 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 483 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 10 maç | 1978-11-15 → 1980-04-26 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 11 maç | 1947-09-14 → 1949-10-30 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Romanya | 38 | 63 | 1,66 |
| Çekoslovakya | 30 | 48 | 1,60 |
| Macaristan | 27 | 36 | 1,33 |
| Bulgaristan | 26 | 54 | 2,08 |
| Fransa | 25 | 39 | 1,56 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Zlatko Vujović | 18 | 1979–1989 |
| Milan Galić | 17 | 1959–1965 |
| Dragan Džajić | 15 | 1965–1976 |
| Darko Pančev | 13 | 1989–1991 |
| Safet Sušić | 9 | 1977–1990 |
| Dražan Jerković | 8 | 1960–1964 |
| Ivica Šurjak | 8 | 1973–1981 |
| Slaven Zambata | 7 | 1963–1968 |
| Josip Katalinski | 7 | 1974–1976 |
| Željko Čajkovski | 6 | 1949–1950 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.