TURNUVA EDİSYONU
UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1995
151 maç · 47 takım
151Maç
453Gol
3,00Maç başına gol
47Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 142 maçın 142 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
151 maç · 47 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İrlanda | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | %25 |
| Rusya | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 4 | %88 |
| Malta | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | %0 |
| Hırvatistan | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | %57 |
| İtalya | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | %86 |
| Avusturya | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 11 | %57 |
| Bulgaristan | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | %57 |
| Çekya | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | %71 |
| Litvanya | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | %43 |
| Lüksemburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | %43 |
| Hollanda | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | %71 |
| San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | %0 |
| Slovakya | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | %57 |
| Slovenya | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | %43 |
| Ukrayna | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | %43 |
| Polonya | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | %29 |
| Ermenistan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | %14 |
| Belarus | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | %29 |
| Danimarka | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | %71 |
| Estonya | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | %0 |
| Faroe Adaları | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | %29 |
| Almanya | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | %71 |
| Letonya | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | %43 |
| Arnavutluk | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | %33 |
| Kıbrıs | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | %0 |
| Gürcistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | %50 |
| Macaristan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | %33 |
| İsrail | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | %17 |
| Romanya | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | %67 |
| İspanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | %67 |
| Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | %0 |
| Belçika | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | %50 |
| Fransa | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | %67 |
| Yunanistan | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | %33 |
| Moldova | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | %17 |
| Norveç | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | %50 |
| Portekiz | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | %50 |
| Kuzey Makedonya | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | %50 |
| Galler | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | %17 |
| Finlandiya | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | %50 |
| İskoçya | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | %83 |
| Türkiye | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | %60 |
| İsviçre | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | %40 |
| İsveç | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | %0 |
| Lihtenştayn | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | %0 |
| İzlanda | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | %20 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Davor Šuker | 8 |
| Gianfranco Zola | 7 |
| Toni Polster | 7 |
| Hristo Stoichkov | 7 |
| Jürgen Klinsmann | 6 |
| Andrzej Juskowiak | 6 |
| Patrik Berger | 5 |
| Vīts Rimkus | 5 |
| Youri Djorkaeff | 5 |
| Fabrizio Ravanelli | 4 |
| Sokol Kushta | 4 |
| Syarhey Herasimets | 4 |
| Iain Dowie | 4 |
| Florin Răducioiu | 4 |
| Tymerlan Huseynov | 4 |
⚠ Kaynakta bu edisyonun 10 golünün kaydı yok. Liste eksiktir — ve biz eksiği tamamlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 1995-02 | 1 | 1 | 1,00 | Malta 0-1 Lüksemburg |
| 1995-03 | 22 | 63 | 2,86 | Çekya 4-2 Belarus |
| 1995-04 | 23 | 65 | 2,83 | Polonya 4-3 İsrail |
| 1995-05 | 3 | 10 | 3,33 | Ermenistan 2-2 Kuzey Makedonya |
| 1995-06 | 23 | 70 | 3,04 | San Marino 0-7 Rusya |
| 1995-08 | 10 | 29 | 2,90 | Lihtenştayn 0-7 Portekiz |
| 1995-09 | 23 | 70 | 3,04 | Fransa 10-0 Azerbaycan |
| 1995-10 | 23 | 70 | 3,04 | Almanya 6-1 Moldova |
| 1995-11 | 22 | 73 | 3,32 | Kuzey İrlanda 5-3 Avusturya |
| 1995-12 | 1 | 2 | 2,00 | İrlanda 0-2 Hollanda |
⚠ Bu edisyonda 151 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.