TURNUVA EDİSYONU
UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1994
80 maç · 47 takım
80Maç
227Gol
2,84Maç başına gol
47Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 73 maçın 73 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
80 maç · 47 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lihtenştayn | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | %50 |
| İsrail | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | %50 |
| Belçika | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | %25 |
| Kıbrıs | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | %25 |
| Finlandiya | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | %50 |
| Gürcistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | %50 |
| Kuzey Makedonya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | %25 |
| Norveç | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | %75 |
| Romanya | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | %50 |
| Galler | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | %25 |
| Fransa | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | %25 |
| Yunanistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | %100 |
| Moldova | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | %50 |
| İskoçya | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | %50 |
| Portekiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | %100 |
| Arnavutluk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | %0 |
| Azerbaycan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | %0 |
| Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | %50 |
| İspanya | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | %100 |
| Estonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | %0 |
| Çekya | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | %33 |
| Faroe Adaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | %0 |
| İzlanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | %0 |
| Letonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | %33 |
| Lüksemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | %0 |
| Slovakya | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| Slovenya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Ukrayna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | %33 |
| Ermenistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Hırvatistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| Avusturya | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | %33 |
| Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | %33 |
| Bulgaristan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | %100 |
| Danimarka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | %33 |
| İrlanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | %100 |
| Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Polonya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | %33 |
| İsviçre | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | %100 |
| Türkiye | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | %33 |
| İtalya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | %33 |
| İsveç | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | %67 |
| Almanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | %100 |
| Litvanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | %67 |
| San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | %0 |
| Macaristan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Rusya | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | %50 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Mixu Paatelainen | 6 |
| Davor Šuker | 4 |
| Ronen Harazi | 4 |
| Toni Polster | 4 |
| Emil Kostadinov | 4 |
| Jimmy Quinn | 3 |
| Horst Siegl | 3 |
| Marc Degryse | 3 |
| John Collins | 3 |
| Hakan Şükür | 3 |
| John Aldridge | 3 |
| Bryan Roy | 3 |
| Ronald de Boer | 3 |
| Domingos Paciência | 3 |
| Nikos Machlas | 3 |
⚠ Kaynakta bu edisyonun 5 golünün kaydı yok. Liste eksiktir — ve biz eksiği tamamlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1994-04-20 | Kuzey İrlanda | 4-1 | Lihtenştayn | Belfast |
| 1994-09-04 | Estonya | 0-2 | Hırvatistan | Tallinn |
| 1994-09-04 | İsrail | 2-1 | Polonya | Ramat Gan |
| 1994-09-06 | Çekya | 6-1 | Malta | Ostrava |
| 1994-09-07 | Galler | 2-0 | Arnavutluk | Cardiff |
| 1994-09-07 | Ukrayna | 0-2 | Litvanya | Kyiv |
| 1994-09-07 | Slovenya | 1-1 | İtalya | Maribor |
| 1994-09-07 | Slovakya | 0-0 | Fransa | Bratislava |
| 1994-09-07 | Norveç | 1-0 | Belarus | Oslo |
| 1994-09-07 | Kuzey İrlanda | 1-2 | Portekiz | Belfast |
| 1994-09-07 | Kuzey Makedonya | 1-1 | Danimarka | Skopje |
| 1994-09-07 | Lüksemburg | 0-4 | Hollanda | Luxembourg |
| 1994-09-07 | Romanya | 3-0 | Azerbaycan | Bucharest |
| 1994-09-07 | Letonya | 0-3 | İrlanda | Riga |
| 1994-09-07 | İzlanda | 0-1 | İsveç | Reykjavík |
| 1994-09-07 | Macaristan | 2-2 | Türkiye | Budapest |
| 1994-09-07 | Gürcistan | 0-1 | Moldova | Tbilisi |
| 1994-09-07 | Finlandiya | 0-2 | İskoçya | Helsinki |
| 1994-09-07 | Faroe Adaları | 1-5 | Yunanistan | Toftir |
| 1994-09-07 | Kıbrıs | 1-2 | İspanya | Limassol |
| 1994-09-07 | Belçika | 2-0 | Ermenistan | Brussels |
| 1994-09-07 | Lihtenştayn | 0-4 | Avusturya | Eschen |
| 1994-10-08 | Fransa | 0-0 | Romanya | Saint-Étienne |
| 1994-10-08 | Estonya | 0-2 | İtalya | Tallinn |
| 1994-10-08 | Ermenistan | 0-0 | Kıbrıs | Yerevan |
| 1994-10-09 | Hırvatistan | 2-0 | Litvanya | Zagreb |
| 1994-10-09 | Letonya | 1-3 | Portekiz | Riga |
| 1994-10-12 | Moldova | 3-2 | Galler | Chișinău |
| 1994-10-12 | Ukrayna | 0-0 | Slovenya | Kyiv |
| 1994-10-12 | Türkiye | 5-0 | İzlanda | Istanbul |
| 1994-10-12 | İsviçre | 4-2 | İsveç | Bern |
| 1994-10-12 | İskoçya | 5-1 | Faroe Adaları | Glasgow |
| 1994-10-12 | Polonya | 1-0 | Azerbaycan | Mielec |
| 1994-10-12 | Norveç | 1-1 | Hollanda | Oslo |
| 1994-10-12 | Malta | 0-0 | Çekya | Attard |
| 1994-10-12 | Rusya | 4-0 | San Marino | Moscow |
| 1994-10-12 | İsrail | 2-2 | Slovakya | Ramat Gan |
| 1994-10-12 | Avusturya | 1-2 | Kuzey İrlanda | Vienna |
| 1994-10-12 | Belarus | 2-0 | Lüksemburg | Minsk |
| 1994-10-12 | Bulgaristan | 2-0 | Gürcistan | Sofia |
| 1994-10-12 | Kuzey Makedonya | 0-2 | İspanya | Skopje |
| 1994-10-12 | Yunanistan | 4-0 | Finlandiya | Salonica |
| 1994-10-12 | İrlanda | 4-0 | Lihtenştayn | Dublin |
| 1994-10-12 | Danimarka | 3-1 | Belçika | Copenhagen |
| 1994-11-12 | Romanya | 3-2 | Slovakya | Bucharest |
| 1994-11-13 | Ukrayna | 3-0 | Estonya | Kyiv |
| 1994-11-13 | Portekiz | 1-0 | Avusturya | Lisbon |
| 1994-11-15 | Lihtenştayn | 0-1 | Letonya | Eschen |
| 1994-11-16 | İsviçre | 1-0 | İzlanda | Lausanne |
| 1994-11-16 | Hollanda | 0-0 | Çekya | Rotterdam |
| 1994-11-16 | İsveç | 2-0 | Macaristan | Solna |
| 1994-11-16 | İspanya | 3-0 | Danimarka | Seville |
| 1994-11-16 | Slovenya | 1-2 | Litvanya | Maribor |
| 1994-11-16 | İskoçya | 1-1 | Rusya | Glasgow |
| 1994-11-16 | Polonya | 0-0 | Fransa | Zabrze |
| 1994-11-16 | Kuzey İrlanda | 0-4 | İrlanda | Belfast |
| 1994-11-16 | İtalya | 1-2 | Hırvatistan | Palermo |
| 1994-11-16 | Gürcistan | 5-0 | Galler | Tbilisi |
| 1994-11-16 | Finlandiya | 5-0 | Faroe Adaları | Helsinki |
| 1994-11-16 | Kıbrıs | 2-0 | Ermenistan | Limassol |
| 1994-11-16 | Bulgaristan | 4-1 | Moldova | Sofia |
| 1994-11-16 | Belçika | 1-1 | Kuzey Makedonya | Brussels |
| 1994-11-16 | Belarus | 0-4 | Norveç | Minsk |
| 1994-11-16 | Azerbaycan | 0-2 | İsrail | Tarafsız |
| 1994-11-16 | Arnavutluk | 1-2 | Almanya | Tirana |
| 1994-11-16 | Yunanistan | 2-0 | San Marino | Athens |
| 1994-12-13 | Azerbaycan | 0-2 | Fransa | Tarafsız |
| 1994-12-14 | Galler | 0-3 | Bulgaristan | Cardiff |
| 1994-12-14 | Türkiye | 1-2 | İsviçre | Istanbul |
| 1994-12-14 | Hollanda | 5-0 | Lüksemburg | Rotterdam |
| 1994-12-14 | Moldova | 0-3 | Almanya | Chișinău |
| 1994-12-14 | Finlandiya | 4-1 | San Marino | Helsinki |
| 1994-12-14 | İsrail | 1-1 | Romanya | Ramat Gan |
| 1994-12-14 | Arnavutluk | 0-1 | Gürcistan | Tirana |
| 1994-12-14 | Malta | 0-1 | Norveç | Attard |
| 1994-12-17 | Belçika | 1-4 | İspanya | Brussels |
| 1994-12-17 | Kuzey Makedonya | 3-0 | Kıbrıs | Skopje |
| 1994-12-18 | Yunanistan | 1-0 | İskoçya | Athens |
| 1994-12-18 | Almanya | 2-1 | Arnavutluk | Kaiserslautern |
| 1994-12-18 | Portekiz | 8-0 | Lihtenştayn | Lisbon |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.