TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1961
88 maç · 63 takım
88Maç
306Gol
3,48Maç başına gol
63Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 83 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
88 maç · 63 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macaristan | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | %38 |
| Arjantin | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | %25 |
| Kenya | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 7 | %71 |
| Şili | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | %50 |
| Yugoslavya | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | %83 |
| Rusya | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | %50 |
| Belçika | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | %50 |
| Panama | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | %0 |
| Avusturya | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | %80 |
| Uganda | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | %40 |
| Zanzibar | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | %0 |
| Almanya | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | %75 |
| Fransa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| Paraguay | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | %0 |
| Polonya | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | %75 |
| Doğu Almanya | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | %0 |
| Tanzanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | %50 |
| Meksika | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | %25 |
| Gana | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | %100 |
| Hollanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | %33 |
| Çekoslovakya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | %67 |
| İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | %67 |
| İtalya | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | %67 |
| İngiltere | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | %67 |
| Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | %33 |
| Danimarka | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | %0 |
| Yeni Kaledonya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | %67 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | %33 |
| Fas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | %67 |
| Nijerya | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | %33 |
| Tahiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | %0 |
| Güney Kore | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Norveç | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Japonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Endonezya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | %50 |
| Romanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| İsrail | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| Güney Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | %100 |
| Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | %100 |
| Kolombiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Mısır | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Martinik | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Portekiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Brezilya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Tayland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Hindistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Malta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Etiyopya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | %100 |
| ABD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Mali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| İsveç | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Guadeloupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Galler | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Malezya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Gambiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1961-02-05 | Kolombiya | 2-0 | ABD | Bogotá |
| 1961-02-17 | Mısır | 0-2 | Macaristan | Cairo |
| 1961-03-05 | Gana | 3-0 | Mali | Accra |
| 1961-03-08 | Almanya | 1-0 | Belçika | Frankfurt |
| 1961-03-15 | Fransa | 1-1 | Belçika | Paris |
| 1961-03-19 | Şili | 5-2 | Peru | Santiago |
| 1961-03-19 | Panama | 0-0 | Paraguay | Panama City |
| 1961-03-22 | Hollanda | 6-2 | Belçika | Rotterdam |
| 1961-03-22 | Panama | 0-3 | Haiti | Panama City |
| 1961-03-23 | Panama | 0-2 | Haiti | Panama City |
| 1961-03-26 | Çekoslovakya | 2-1 | İsveç | Prague |
| 1961-03-26 | Şili | 3-1 | Almanya | Santiago |
| 1961-04-02 | İspanya | 2-0 | Fransa | Madrid |
| 1961-04-11 | Martinik | 2-2 | Guadeloupe | Fort-de-France |
| 1961-04-19 | Hollanda | 1-2 | Meksika | Amsterdam |
| 1961-04-22 | Sierra Leone | 1-4 | Nijerya | Freetown |
| 1961-04-25 | İtalya | 3-2 | Kuzey İrlanda | Bologna |
| 1961-04-29 | Çekoslovakya | 2-1 | Meksika | Ostrava |
| 1961-05-07 | Yugoslavya | 2-4 | Macaristan | Belgrade |
| 1961-05-10 | İngiltere | 8-0 | Meksika | London |
| 1961-05-14 | Türkiye | 0-1 | Romanya | Ankara |
| 1961-05-16 | Norveç | 1-1 | Meksika | Bergen |
| 1961-05-17 | Paraguay | 0-0 | Arjantin | Asunción |
| 1961-05-21 | Polonya | 1-0 | Rusya | Warsaw |
| 1961-05-24 | İtalya | 2-3 | İngiltere | Rome |
| 1961-05-27 | Avusturya | 3-1 | İngiltere | Vienna |
| 1961-05-28 | Danimarka | 1-1 | Doğu Almanya | Copenhagen |
| 1961-05-28 | Macaristan | 3-2 | Galler | Budapest |
| 1961-05-28 | Japonya | 3-2 | Malezya | Tokyo |
| 1961-06-01 | Gana | 3-0 | Nijerya | Accra |
| 1961-06-04 | Portekiz | 0-2 | Arjantin | Oeiras |
| 1961-06-11 | İspanya | 2-0 | Arjantin | Seville |
| 1961-06-11 | Macaristan | 1-2 | Avusturya | Budapest |
| 1961-06-15 | İtalya | 4-1 | Arjantin | Florence |
| 1961-06-18 | Yugoslavya | 3-2 | Fas | Belgrade |
| 1961-06-19 | Çekoslovakya | 3-3 | Arjantin | Brno |
| 1961-06-21 | Doğu Almanya | 1-2 | Fas | Erfurt |
| 1961-06-24 | Rusya | 0-0 | Arjantin | Moscow |
| 1961-06-29 | Brezilya | 3-2 | Paraguay | Rio de Janeiro |
| 1961-08-15 | Endonezya | 2-0 | Japonya | Tarafsız |
| 1961-08-16 | Tayland | 1-2 | Güney Vietnam | Tarafsız |
| 1961-08-17 | Hindistan | 1-3 | Güney Vietnam | Tarafsız |
| 1961-09-05 | Yeni Kaledonya | 2-2 | Tahiti | Nouméa |
| 1961-09-08 | Yeni Kaledonya | 3-0 | Tahiti | Nouméa |
| 1961-09-10 | Rusya | 0-1 | Avusturya | Moscow |
| 1961-09-20 | Almanya | 5-1 | Danimarka | Düsseldorf |
| 1961-09-22 | Yeni Kaledonya | 2-1 | Tahiti | Nouméa |
| 1961-09-30 | Uganda | 2-1 | Zanzibar | Tarafsız |
| 1961-10-01 | Kenya | 0-0 | Tanzanya | Mombasa |
| 1961-10-03 | Tanzanya | 3-1 | Uganda | Tarafsız |
| 1961-10-04 | Kenya | 10-0 | Zanzibar | Mombasa |
| 1961-10-06 | Tanzanya | 3-0 | Zanzibar | Tarafsız |
| 1961-10-07 | Kenya | 2-1 | Uganda | Mombasa |
| 1961-10-08 | Romanya | 4-0 | Türkiye | Bucharest |
| 1961-10-08 | Polonya | 0-2 | Almanya | Warsaw |
| 1961-10-08 | Avusturya | 2-1 | Macaristan | Vienna |
| 1961-10-12 | Arjantin | 5-1 | Paraguay | Avellaneda |
| 1961-10-12 | Şili | 2-3 | Uruguay | Santiago |
| 1961-10-18 | Belçika | 3-0 | Fransa | Brussels |
| 1961-10-18 | Türkiye | 1-0 | Güney Kore | Ankara |
| 1961-10-22 | İsrail | 1-1 | Güney Kore | Ramat Gan |
| 1961-10-22 | Polonya | 3-1 | Doğu Almanya | Wrocław |
| 1961-10-28 | Myanmar | 3-0 | Güney Kore | Yangon |
| 1961-11-05 | Malta | 1-1 | Norveç | Gżira |
| 1961-11-05 | Polonya | 5-0 | Danimarka | Chorzów |
| 1961-11-12 | Hollanda | 0-4 | Belçika | Amsterdam |
| 1961-11-18 | Arjantin | 1-2 | Rusya | Buenos Aires |
| 1961-11-19 | Yugoslavya | 2-1 | Avusturya | Zagreb |
| 1961-11-22 | Şili | 0-1 | Rusya | Santiago |
| 1961-11-29 | Uruguay | 1-2 | Rusya | Montevideo |
| 1961-12-02 | Hong Kong | 1-2 | Yugoslavya | So Kon Po |
| 1961-12-03 | Kenya | 4-0 | Zanzibar | Tarafsız |
| 1961-12-04 | Panama | 2-6 | Venezuela | Tarafsız |
| 1961-12-05 | Senegal | 2-3 | Gambiya | Dakar |
| 1961-12-05 | Uganda | 2-0 | Zanzibar | Tarafsız |
| 1961-12-07 | Kenya | 4-1 | Uganda | Tarafsız |
| 1961-12-07 | Endonezya | 1-5 | Yugoslavya | Jakarta |
| 1961-12-09 | Şili | 5-1 | Macaristan | Santiago |
| 1961-12-09 | Tanzanya | 1-3 | Kenya | Dar es Salaam |
| 1961-12-10 | Fransa | 1-1 | İspanya | Colombes |
| 1961-12-10 | Fas | 2-0 | Doğu Almanya | Casablanca |
| 1961-12-12 | Panama | 0-3 | Venezuela | Tarafsız |
| 1961-12-13 | Şili | 0-0 | Macaristan | Santiago |
| 1961-12-14 | İsrail | 0-2 | Yugoslavya | Ramat Gan |
| 1961-12-17 | Gana | 5-1 | Nijerya | Accra |
| 1961-12-23 | Uruguay | 1-1 | Macaristan | Montevideo |
| 1961-12-24 | Belçika | 4-0 | Bulgaristan | Brussels |
| 1961-12-31 | Etiyopya | 4-3 | Kenya | Addis Ababa |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.