TURNUVA EDİSYONU
UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1987
80 maç · 32 takım
80Maç
203Gol
2,54Maç başına gol
32Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 73 maçın 73 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
80 maç · 32 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıbrıs | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | %0 |
| İtalya | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | %67 |
| Portekiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | %33 |
| Hollanda | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | %83 |
| Bulgaristan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | %67 |
| Polonya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | %33 |
| İrlanda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | %67 |
| Lüksemburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | %0 |
| Macaristan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | %67 |
| Norveç | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | %17 |
| Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | %0 |
| Yunanistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | %40 |
| İskoçya | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | %40 |
| Belçika | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | %40 |
| Galler | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | %40 |
| İsviçre | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | %20 |
| Fransa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | %20 |
| Rusya | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | %60 |
| İsveç | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | %40 |
| İzlanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | %40 |
| Doğu Almanya | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | %60 |
| Romanya | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | %75 |
| Avusturya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | %25 |
| Kuzey İrlanda | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | %25 |
| Arnavutluk | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | %0 |
| Türkiye | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | %0 |
| Danimarka | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| İngiltere | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | %75 |
| İspanya | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | %75 |
| Yugoslavya | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | %75 |
| Çekoslovakya | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | %25 |
| Finlandiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| John Bosman | 8 |
| Gianluca Vialli | 4 |
| Lachezar Tanev | 4 |
| Ruud Gullit | 4 |
| Andreas Thom | 4 |
| Alessandro Altobelli | 3 |
| Carmel Busuttil | 3 |
| Nico Claesen | 3 |
| Georges Bregy | 3 |
| Nasko Sirakov | 3 |
| Lajos Détári | 3 |
| Ulf Kirsten | 3 |
| John Barnes | 3 |
| Gary Lineker | 3 |
| José Mari Bakero | 3 |
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1987-01-14 | Yunanistan | 3-1 | Kıbrıs | Athens |
| 1987-01-24 | İtalya | 5-0 | Malta | Bergamo |
| 1987-02-08 | Kıbrıs | 0-1 | Macaristan | Nicosia |
| 1987-02-14 | Portekiz | 0-1 | İtalya | Oeiras |
| 1987-02-18 | İskoçya | 0-1 | İrlanda | Glasgow |
| 1987-03-25 | Hollanda | 1-1 | Yunanistan | Rotterdam |
| 1987-03-25 | Romanya | 5-1 | Arnavutluk | Bucharest |
| 1987-03-29 | Portekiz | 2-2 | Malta | Funchal |
| 1987-04-01 | Galler | 4-0 | Finlandiya | Wrexham |
| 1987-04-01 | Kuzey İrlanda | 0-2 | İngiltere | Belfast |
| 1987-04-01 | Belçika | 4-1 | İskoçya | Brussels |
| 1987-04-01 | Avusturya | 2-3 | İspanya | Vienna |
| 1987-04-01 | Bulgaristan | 2-1 | İrlanda | Sofia |
| 1987-04-12 | Polonya | 0-0 | Kıbrıs | Gdańsk |
| 1987-04-15 | İsviçre | 4-1 | Malta | Neuchâtel |
| 1987-04-29 | Romanya | 3-1 | İspanya | Bucharest |
| 1987-04-29 | Galler | 1-1 | Çekoslovakya | Wrexham |
| 1987-04-29 | Türkiye | 0-0 | İngiltere | İzmir |
| 1987-04-29 | Rusya | 2-0 | Doğu Almanya | Kyiv |
| 1987-04-29 | Kuzey İrlanda | 1-2 | Yugoslavya | Belfast |
| 1987-04-29 | İrlanda | 0-0 | Belçika | Dublin |
| 1987-04-29 | Yunanistan | 1-0 | Polonya | Athens |
| 1987-04-29 | Fransa | 2-0 | İzlanda | Paris |
| 1987-04-29 | Finlandiya | 0-1 | Danimarka | Helsinki |
| 1987-04-29 | Arnavutluk | 0-1 | Avusturya | Tirana |
| 1987-04-29 | Hollanda | 2-0 | Macaristan | Rotterdam |
| 1987-04-30 | Lüksemburg | 1-4 | Bulgaristan | Luxembourg |
| 1987-05-17 | Macaristan | 5-3 | Polonya | Budapest |
| 1987-05-20 | Bulgaristan | 3-0 | Lüksemburg | Sofia |
| 1987-05-24 | İsveç | 1-0 | Malta | Gothenburg |
| 1987-05-28 | Lüksemburg | 0-2 | İrlanda | Luxembourg |
| 1987-06-03 | Danimarka | 1-1 | Çekoslovakya | Copenhagen |
| 1987-06-03 | İzlanda | 0-6 | Doğu Almanya | Reykjavík |
| 1987-06-03 | Norveç | 0-1 | Rusya | Oslo |
| 1987-06-03 | İsveç | 1-0 | İtalya | Solna |
| 1987-06-16 | Norveç | 2-0 | Fransa | Oslo |
| 1987-06-17 | İsviçre | 1-1 | İsveç | Lausanne |
| 1987-09-09 | Galler | 1-0 | Danimarka | Cardiff |
| 1987-09-09 | Rusya | 1-1 | Fransa | Moscow |
| 1987-09-09 | İrlanda | 2-1 | Lüksemburg | Dublin |
| 1987-09-09 | İzlanda | 2-1 | Norveç | Reykjavík |
| 1987-09-09 | Finlandiya | 3-0 | Çekoslovakya | Helsinki |
| 1987-09-23 | Bulgaristan | 2-0 | Belçika | Sofia |
| 1987-09-23 | Norveç | 0-1 | İzlanda | Oslo |
| 1987-09-23 | Polonya | 3-2 | Macaristan | Warsaw |
| 1987-09-23 | İsveç | 0-1 | Portekiz | Solna |
| 1987-10-10 | Doğu Almanya | 1-1 | Rusya | Berlin |
| 1987-10-14 | Yugoslavya | 3-0 | Kuzey İrlanda | Sarajevo |
| 1987-10-14 | İspanya | 2-0 | Avusturya | Seville |
| 1987-10-14 | İskoçya | 2-0 | Belçika | Glasgow |
| 1987-10-14 | Polonya | 0-2 | Hollanda | Zabrze |
| 1987-10-14 | İngiltere | 8-0 | Türkiye | London |
| 1987-10-14 | Macaristan | 3-0 | Yunanistan | Budapest |
| 1987-10-14 | Fransa | 1-1 | Norveç | Paris |
| 1987-10-14 | Danimarka | 1-0 | Galler | Copenhagen |
| 1987-10-14 | İrlanda | 2-0 | Bulgaristan | Dublin |
| 1987-10-17 | İsviçre | 0-0 | İtalya | Bern |
| 1987-10-28 | Rusya | 2-0 | İzlanda | Simferopol |
| 1987-10-28 | Hollanda | 8-0 | Kıbrıs | Rotterdam |
| 1987-10-28 | Arnavutluk | 0-1 | Romanya | Vlorë |
| 1987-10-28 | Doğu Almanya | 3-1 | Norveç | Magdeburg |
| 1987-11-11 | Yugoslavya | 1-4 | İngiltere | Belgrade |
| 1987-11-11 | Belçika | 3-0 | Lüksemburg | Brussels |
| 1987-11-11 | Bulgaristan | 0-1 | İskoçya | Sofia |
| 1987-11-11 | Kıbrıs | 0-1 | Polonya | Limassol |
| 1987-11-11 | Çekoslovakya | 2-0 | Galler | Prague |
| 1987-11-11 | Kuzey İrlanda | 1-0 | Türkiye | Belfast |
| 1987-11-11 | Portekiz | 0-0 | İsviçre | Porto |
| 1987-11-14 | İtalya | 2-1 | İsveç | Naples |
| 1987-11-15 | Malta | 1-1 | İsviçre | Attard |
| 1987-11-18 | Avusturya | 0-0 | Romanya | Vienna |
| 1987-11-18 | Fransa | 0-1 | Doğu Almanya | Paris |
| 1987-11-18 | İspanya | 5-0 | Arnavutluk | Seville |
| 1987-12-02 | Macaristan | 1-0 | Kıbrıs | Budapest |
| 1987-12-02 | Lüksemburg | 0-0 | İskoçya | Esch-sur-Alzette |
| 1987-12-05 | İtalya | 3-0 | Portekiz | Milan |
| 1987-12-09 | Hollanda | 4-0 | Kıbrıs | Amsterdam |
| 1987-12-16 | Türkiye | 2-3 | Yugoslavya | İzmir |
| 1987-12-16 | Yunanistan | 0-3 | Hollanda | Rhodes |
| 1987-12-20 | Malta | 0-1 | Portekiz | Attard |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.