TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1946
52 maç · 33 takım
52Maç
242Gol
4,65Maç başına gol
33Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 52 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
52 maç · 33 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiltere | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | %57 |
| Danimarka | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | %71 |
| Avusturya | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | %17 |
| Norveç | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 16 | %33 |
| Belçika | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | %20 |
| İsveç | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | %60 |
| İsviçre | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | %20 |
| Surinam | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | %40 |
| İskoçya | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | %50 |
| Lüksemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | %25 |
| Fransa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | %75 |
| Çekoslovakya | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | %50 |
| Hollanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | %50 |
| Curaçao | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | %75 |
| Aruba | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | %50 |
| Finlandiya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | %0 |
| İrlanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | %33 |
| Macaristan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | %67 |
| Guyana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Portekiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | %100 |
| Kenya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | %0 |
| Panama | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | %50 |
| Zimbabve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| İzlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Arnavutluk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| İtalya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Yugoslavya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Zambiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| Karadağ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Tanzanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1946-01-19 | İngiltere | 2-0 | Belçika | London |
| 1946-01-23 | İskoçya | 2-2 | Belçika | Glasgow |
| 1946-02-23 | Belçika | 7-0 | Lüksemburg | Charleroi |
| 1946-03-10 | Lüksemburg | 2-6 | Hollanda | Luxembourg |
| 1946-04-07 | Fransa | 3-0 | Çekoslovakya | Colombes |
| 1946-04-13 | İskoçya | 1-0 | İngiltere | Glasgow |
| 1946-04-14 | Avusturya | 3-2 | Macaristan | Vienna |
| 1946-04-14 | Portekiz | 2-1 | Fransa | Oeiras |
| 1946-04-24 | İngiltere | 2-2 | İskoçya | Manchester |
| 1946-05-05 | Fransa | 3-1 | Avusturya | Colombes |
| 1946-05-09 | Çekoslovakya | 0-2 | Yugoslavya | Prague |
| 1946-05-11 | İngiltere | 4-1 | İsviçre | London |
| 1946-05-12 | Hollanda | 6-3 | Belçika | Amsterdam |
| 1946-05-15 | İskoçya | 3-1 | İsviçre | Glasgow |
| 1946-05-19 | Fransa | 2-1 | İngiltere | Colombes |
| 1946-05-26 | Curaçao | 2-1 | Aruba | Willemstad |
| 1946-05-30 | Belçika | 2-2 | Hollanda | Antwerp |
| 1946-06-06 | Aruba | 8-1 | Surinam | Tarafsız |
| 1946-06-10 | Curaçao | 6-0 | Surinam | Willemstad |
| 1946-06-16 | Norveç | 2-1 | Danimarka | Oslo |
| 1946-06-16 | Portekiz | 3-1 | İrlanda | Oeiras |
| 1946-06-16 | Zimbabve | 0-4 | Zambiya | Salisbury |
| 1946-06-23 | Danimarka | 3-1 | İsveç | Copenhagen |
| 1946-06-23 | İspanya | 0-1 | İrlanda | Madrid |
| 1946-06-28 | Norveç | 12-0 | Finlandiya | Bergen |
| 1946-07-07 | İsveç | 7-2 | İsviçre | Solna |
| 1946-07-08 | Danimarka | 2-0 | Norveç | Copenhagen |
| 1946-07-17 | İzlanda | 0-3 | Danimarka | Reykjavík |
| 1946-07-28 | Lüksemburg | 3-2 | Norveç | Luxembourg |
| 1946-08-22 | Arnavutluk | 5-0 | Karadağ | Shkodër |
| 1946-09-01 | Finlandiya | 2-5 | Danimarka | Helsinki |
| 1946-09-14 | Çekoslovakya | 3-2 | İsviçre | Prague |
| 1946-09-15 | Finlandiya | 0-7 | İsveç | Helsinki |
| 1946-09-15 | Norveç | 0-3 | İsveç | Oslo |
| 1946-09-18 | Kenya | 3-0 | Tanzanya | Nairobi |
| 1946-09-21 | Kenya | 2-1 | Uganda | Nairobi |
| 1946-09-30 | İrlanda | 0-1 | İngiltere | Dublin |
| 1946-10-06 | İsveç | 3-3 | Danimarka | Gothenburg |
| 1946-10-06 | Macaristan | 2-0 | Avusturya | Budapest |
| 1946-10-20 | Danimarka | 7-1 | Norveç | Copenhagen |
| 1946-10-21 | Guyana | 0-3 | Surinam | Georgetown |
| 1946-10-24 | Guyana | 0-1 | Surinam | Georgetown |
| 1946-10-27 | Avusturya | 3-4 | Çekoslovakya | Vienna |
| 1946-10-29 | Guyana | 3-1 | Surinam | Georgetown |
| 1946-10-30 | Lüksemburg | 2-7 | Macaristan | Esch-sur-Alzette |
| 1946-11-05 | El Salvador | 2-3 | Panama | San Salvador |
| 1946-11-10 | El Salvador | 3-3 | Panama | San Salvador |
| 1946-11-10 | İsviçre | 1-0 | Avusturya | Bern |
| 1946-11-23 | Aruba | 0-4 | Curaçao | Oranjestad |
| 1946-11-24 | Aruba | 3-1 | Curaçao | Oranjestad |
| 1946-11-27 | İngiltere | 8-2 | Hollanda | Huddersfield |
| 1946-12-01 | İtalya | 3-2 | Avusturya | Milan |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.