TURNUVA EDİSYONU
AFC Asya Kupası Elemeleri 2003
100 maç · 41 takım
100Maç
349Gol
3,49Maç başına gol
41Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 95 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
100 maç · 41 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepal | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 45 | %12 |
| Sri Lanka | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 26 | %25 |
| Myanmar | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 18 | %38 |
| Hong Kong | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | %25 |
| Butan | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 26 | %12 |
| Singapur | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | %43 |
| Kuzey Kore | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | %14 |
| İran | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | %83 |
| Kuveyt | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | %83 |
| Güney Kore | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 4 | %67 |
| Vietnam | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | %50 |
| Endonezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | %50 |
| Suudi Arabistan | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1 | %100 |
| Irak | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | %67 |
| Malezya | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | %17 |
| Yemen | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | %33 |
| Umman | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 2 | %83 |
| Bahreyn | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | %67 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | %67 |
| Lübnan | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | %17 |
| Tayland | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | %50 |
| Özbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | %67 |
| Tacikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Filistin | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | %0 |
| Katar | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | %40 |
| Ürdün | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | %80 |
| Suriye | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | %40 |
| Türkmenistan | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | %60 |
| Kırgızistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Makao | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %0 |
| Maldivler | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Laos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | %50 |
| Hindistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | %0 |
| Afganistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | %50 |
| Pakistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Brunei | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Bangladeş | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Moğolistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | %50 |
| Doğu Timor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Tayvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2003-03-16 | Kırgızistan | 1-2 | Afganistan | Tarafsız |
| 2003-03-18 | Nepal | 4-0 | Afganistan | Kathmandu |
| 2003-03-20 | Nepal | 0-2 | Kırgızistan | Kathmandu |
| 2003-03-21 | Makao | 0-3 | Pakistan | Tarafsız |
| 2003-03-21 | Maldivler | 1-1 | Brunei | Malé |
| 2003-03-21 | Sri Lanka | 3-2 | Doğu Timor | Colombo |
| 2003-03-23 | Myanmar | 5-0 | Brunei | Tarafsız |
| 2003-03-23 | Singapur | 2-0 | Makao | Singapore |
| 2003-03-24 | Kuzey Kore | 2-0 | Hindistan | Pyongyang |
| 2003-03-25 | Sri Lanka | 2-1 | Tayvan | Colombo |
| 2003-03-25 | Singapur | 3-0 | Pakistan | Singapore |
| 2003-03-25 | Hong Kong | 5-1 | Laos | Kowloon |
| 2003-03-25 | Maldivler | 0-2 | Myanmar | Malé |
| 2003-03-27 | Laos | 2-1 | Bangladeş | Tarafsız |
| 2003-03-30 | Hong Kong | 2-2 | Bangladeş | Kowloon |
| 2003-03-30 | Hindistan | 1-1 | Kuzey Kore | Margao |
| 2003-04-23 | Butan | 6-0 | Guam | Thimphu |
| 2003-04-25 | Guam | 0-5 | Moğolistan | Tarafsız |
| 2003-04-27 | Butan | 0-0 | Moğolistan | Thimphu |
| 2003-09-04 | Kuzey Kore | 0-1 | Lübnan | Pyongyang |
| 2003-09-04 | Singapur | 1-3 | Kuveyt | Singapore |
| 2003-09-05 | İran | 4-1 | Ürdün | Tehran |
| 2003-09-14 | Kuveyt | 2-1 | Katar | Kuwait City |
| 2003-09-20 | Katar | 2-2 | Kuveyt | Doha |
| 2003-09-24 | Katar | 1-1 | Filistin | Doha |
| 2003-09-25 | Güney Kore | 5-0 | Vietnam | Incheon |
| 2003-09-25 | Nepal | 0-7 | Umman | Tarafsız |
| 2003-09-26 | Ürdün | 3-2 | İran | Amman |
| 2003-09-27 | Güney Kore | 1-0 | Umman | Incheon |
| 2003-09-27 | Kuveyt | 4-0 | Singapur | Kuwait City |
| 2003-09-27 | Katar | 2-1 | Filistin | Doha |
| 2003-09-27 | Vietnam | 5-0 | Nepal | Tarafsız |
| 2003-09-29 | Güney Kore | 16-0 | Nepal | Incheon |
| 2003-09-29 | Vietnam | 0-6 | Umman | Tarafsız |
| 2003-10-05 | Kuveyt | 2-1 | Filistin | Kuwait City |
| 2003-10-06 | Suudi Arabistan | 7-0 | Yemen | Jeddah |
| 2003-10-06 | Endonezya | 2-0 | Butan | Tarafsız |
| 2003-10-08 | Irak | 5-1 | Bahreyn | Tarafsız |
| 2003-10-08 | Kuveyt | 4-0 | Filistin | Kuwait City |
| 2003-10-08 | Malezya | 4-0 | Myanmar | Kuala Lumpur |
| 2003-10-08 | Suudi Arabistan | 6-0 | Butan | Jeddah |
| 2003-10-08 | Yemen | 0-3 | Endonezya | Tarafsız |
| 2003-10-10 | Butan | 0-8 | Yemen | Tarafsız |
| 2003-10-10 | Myanmar | 1-3 | Bahreyn | Tarafsız |
| 2003-10-10 | Malezya | 0-0 | Irak | Kuala Lumpur |
| 2003-10-10 | Suudi Arabistan | 5-0 | Endonezya | Jeddah |
| 2003-10-12 | Irak | 3-0 | Myanmar | Tarafsız |
| 2003-10-12 | Malezya | 2-2 | Bahreyn | Kuala Lumpur |
| 2003-10-13 | Suudi Arabistan | 3-1 | Yemen | Jeddah |
| 2003-10-13 | Butan | 0-2 | Endonezya | Tarafsız |
| 2003-10-15 | Endonezya | 2-2 | Yemen | Tarafsız |
| 2003-10-15 | Suudi Arabistan | 4-0 | Butan | Jeddah |
| 2003-10-15 | Suriye | 5-0 | Sri Lanka | Damascus |
| 2003-10-17 | Ürdün | 1-0 | Lübnan | Amman |
| 2003-10-17 | Suudi Arabistan | 6-0 | Endonezya | Jeddah |
| 2003-10-17 | Yemen | 4-0 | Butan | Tarafsız |
| 2003-10-18 | Suriye | 8-0 | Sri Lanka | Damascus |
| 2003-10-19 | Umman | 6-0 | Nepal | Muscat |
| 2003-10-19 | Singapur | 2-0 | Filistin | Singapore |
| 2003-10-19 | Türkmenistan | 1-0 | Birleşik Arap Emirlikleri | Ashgabat |
| 2003-10-19 | Vietnam | 1-0 | Güney Kore | Tarafsız |
| 2003-10-20 | Irak | 5-1 | Malezya | Tarafsız |
| 2003-10-20 | Bahreyn | 4-0 | Myanmar | Riffa |
| 2003-10-21 | Nepal | 0-2 | Vietnam | Tarafsız |
| 2003-10-21 | Umman | 3-1 | Güney Kore | Muscat |
| 2003-10-22 | Bahreyn | 3-1 | Malezya | Riffa |
| 2003-10-22 | Myanmar | 1-3 | Irak | Tarafsız |
| 2003-10-22 | Singapur | 0-0 | Filistin | Singapore |
| 2003-10-24 | Bahreyn | 1-0 | Irak | Riffa |
| 2003-10-24 | Myanmar | 2-1 | Malezya | Tarafsız |
| 2003-10-24 | Nepal | 0-7 | Güney Kore | Tarafsız |
| 2003-10-24 | Umman | 2-0 | Vietnam | Muscat |
| 2003-10-27 | Kuzey Kore | 1-3 | İran | Pyongyang |
| 2003-10-30 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1-1 | Türkmenistan | Sharjah |
| 2003-11-03 | Lübnan | 1-1 | Kuzey Kore | Beirut |
| 2003-11-06 | Tayland | 0-1 | Tacikistan | Tarafsız |
| 2003-11-06 | Özbekistan | 4-1 | Hong Kong | Tashkent |
| 2003-11-07 | Suriye | 1-3 | Birleşik Arap Emirlikleri | Damascus |
| 2003-11-08 | Hong Kong | 0-0 | Tacikistan | Tarafsız |
| 2003-11-08 | Özbekistan | 3-0 | Tayland | Tashkent |
| 2003-11-09 | Türkmenistan | 1-0 | Sri Lanka | Balkanabat |
| 2003-11-10 | Hong Kong | 2-1 | Tayland | Tarafsız |
| 2003-11-10 | Özbekistan | 0-0 | Tacikistan | Tashkent |
| 2003-11-12 | İran | 3-0 | Kuzey Kore | Tehran |
| 2003-11-12 | Lübnan | 0-2 | Ürdün | Beirut |
| 2003-11-12 | Türkmenistan | 3-0 | Sri Lanka | Ashgabat |
| 2003-11-14 | Birleşik Arap Emirlikleri | 3-1 | Suriye | Sharjah |
| 2003-11-17 | Tacikistan | 1-4 | Özbekistan | Tarafsız |
| 2003-11-17 | Tayland | 4-0 | Hong Kong | Bangkok |
| 2003-11-18 | Ürdün | 3-0 | Kuzey Kore | Amman |
| 2003-11-18 | Birleşik Arap Emirlikleri | 3-1 | Sri Lanka | Dubai |
| 2003-11-19 | Hong Kong | 0-1 | Özbekistan | Tarafsız |
| 2003-11-19 | Lübnan | 0-3 | İran | Beirut |
| 2003-11-19 | Katar | 2-0 | Singapur | Doha |
| 2003-11-19 | Tayland | 1-0 | Tacikistan | Bangkok |
| 2003-11-21 | Tacikistan | 1-0 | Hong Kong | Tarafsız |
| 2003-11-21 | Tayland | 4-1 | Özbekistan | Bangkok |
| 2003-11-22 | Birleşik Arap Emirlikleri | 3-0 | Sri Lanka | Dubai |
| 2003-11-28 | İran | 1-0 | Lübnan | Tehran |
| 2003-11-28 | Suriye | 1-1 | Türkmenistan | Aleppo |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.