TURNUVA EDİSYONU
AFC Asya Kupası Elemeleri 2006
62 maç · 24 takım
62Maç
183Gol
2,95Maç başına gol
24Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 58 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
62 maç · 24 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | %50 |
| Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | %33 |
| Japonya | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | %83 |
| Ürdün | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | %50 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | %67 |
| Özbekistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | %50 |
| Yemen | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | %33 |
| Bangladeş | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | %0 |
| Hindistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | %0 |
| Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | %50 |
| Umman | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | %67 |
| Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | %0 |
| Katar | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | %83 |
| Suudi Arabistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | %83 |
| Singapur | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | %20 |
| Kuveyt | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | %20 |
| Filistin | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | %20 |
| Güney Kore | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | %40 |
| Bahreyn | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | %25 |
| İran | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | %50 |
| Suriye | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | %25 |
| Avustralya | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | %75 |
| Tayvan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | %0 |
| Lübnan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-22 | Bahreyn | 1-3 | Avustralya | Riffa |
| 2006-02-22 | Çin | 2-0 | Filistin | Guangzhou |
| 2006-02-22 | Hong Kong | 0-3 | Katar | So Kon Po |
| 2006-02-22 | İran | 4-0 | Tayvan | Tehran |
| 2006-02-22 | Japonya | 6-0 | Hindistan | Yokohama |
| 2006-02-22 | Ürdün | 3-0 | Pakistan | Amman |
| 2006-02-22 | Lübnan | 1-1 | Kuveyt | Beirut |
| 2006-02-22 | Singapur | 2-0 | Irak | Singapore |
| 2006-02-22 | Suriye | 1-2 | Güney Kore | Aleppo |
| 2006-02-22 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1-0 | Umman | Dubai |
| 2006-02-22 | Özbekistan | 5-0 | Bangladeş | Tashkent |
| 2006-02-22 | Yemen | 0-4 | Suudi Arabistan | Sana'a |
| 2006-03-01 | Katar | 2-1 | Özbekistan | Doha |
| 2006-03-01 | Filistin | 1-0 | Singapur | Tarafsız |
| 2006-03-01 | Pakistan | 1-4 | Birleşik Arap Emirlikleri | Karachi |
| 2006-03-01 | Umman | 3-0 | Ürdün | Muscat |
| 2006-03-01 | Irak | 2-1 | Çin | Tarafsız |
| 2006-03-01 | Hindistan | 0-3 | Yemen | New Delhi |
| 2006-03-01 | Bangladeş | 0-1 | Hong Kong | Dhaka |
| 2006-03-01 | Kuveyt | 0-0 | Bahreyn | Kuwait City |
| 2006-08-16 | Özbekistan | 2-2 | Hong Kong | Tashkent |
| 2006-08-16 | Avustralya | 2-0 | Kuveyt | Sydney |
| 2006-08-16 | Bangladeş | 1-4 | Katar | Chittagong |
| 2006-08-16 | Çin | 1-0 | Singapur | Tianjin |
| 2006-08-16 | Hindistan | 0-3 | Suudi Arabistan | Calcutta |
| 2006-08-16 | İran | 1-1 | Suriye | Tehran |
| 2006-08-16 | Japonya | 2-0 | Yemen | Niigata |
| 2006-08-16 | Ürdün | 1-2 | Birleşik Arap Emirlikleri | Amman |
| 2006-08-16 | Pakistan | 1-4 | Umman | Islamabad |
| 2006-08-17 | Filistin | 0-3 | Irak | Tarafsız |
| 2006-09-02 | Güney Kore | 1-1 | İran | Seoul |
| 2006-09-03 | Suudi Arabistan | 1-0 | Japonya | Jeddah |
| 2006-09-06 | Hong Kong | 0-0 | Özbekistan | So Kon Po |
| 2006-09-06 | Irak | 2-2 | Filistin | Tarafsız |
| 2006-09-06 | Güney Kore | 8-0 | Tayvan | Suwon |
| 2006-09-06 | Kuveyt | 2-0 | Avustralya | Kuwait City |
| 2006-09-06 | Umman | 5-0 | Pakistan | Muscat |
| 2006-09-06 | Katar | 3-0 | Bangladeş | Doha |
| 2006-09-06 | Suudi Arabistan | 7-1 | Hindistan | Jeddah |
| 2006-09-06 | Singapur | 0-0 | Çin | Singapore |
| 2006-09-06 | Birleşik Arap Emirlikleri | 0-0 | Ürdün | Sharjah |
| 2006-09-06 | Yemen | 0-1 | Japonya | Sana'a |
| 2006-10-11 | Suudi Arabistan | 5-0 | Yemen | Jeddah |
| 2006-10-11 | Katar | 2-0 | Hong Kong | Doha |
| 2006-10-11 | Filistin | 0-2 | Çin | Tarafsız |
| 2006-10-11 | Pakistan | 0-3 | Ürdün | Lahore |
| 2006-10-11 | Umman | 2-1 | Birleşik Arap Emirlikleri | Muscat |
| 2006-10-11 | Güney Kore | 1-1 | Suriye | Seoul |
| 2006-10-11 | Irak | 4-2 | Singapur | Tarafsız |
| 2006-10-11 | Hindistan | 0-3 | Japonya | Bengaluru |
| 2006-10-11 | Bangladeş | 0-4 | Özbekistan | Dhaka |
| 2006-10-11 | Avustralya | 2-0 | Bahreyn | Sydney |
| 2006-11-15 | Bahreyn | 2-1 | Kuveyt | Riffa |
| 2006-11-15 | Çin | 1-1 | Irak | Changsha |
| 2006-11-15 | Hong Kong | 2-0 | Bangladeş | Kowloon |
| 2006-11-15 | İran | 2-0 | Güney Kore | Tehran |
| 2006-11-15 | Japonya | 3-1 | Suudi Arabistan | Sapporo |
| 2006-11-15 | Ürdün | 3-0 | Umman | Amman |
| 2006-11-15 | Suriye | 3-0 | Tayvan | Damascus |
| 2006-11-15 | Birleşik Arap Emirlikleri | 3-2 | Pakistan | Abu Dhabi |
| 2006-11-15 | Özbekistan | 2-0 | Katar | Tashkent |
| 2006-11-15 | Yemen | 2-1 | Hindistan | Sana'a |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.