Muratti Vase
Muratti Vase · 1905–2022
Muratti Vase · 1905–2022
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey | 173 | 103 | 14 | 56 | 445 | 233 | %60 |
| Jersey | 163 | 102 | 14 | 47 | 468 | 215 | %63 |
| Alderney | 104 | 1 | 0 | 103 | 45 | 510 | %1 |
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1906 | 2 | 4 | 2,00 | 3 |
| 1907 | 2 | 8 | 4,00 | 3 |
| 1908 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1909 | 2 | 5 | 2,50 | 3 |
| 1910 | 2 | 13 | 6,50 | 3 |
| 1911 | 2 | 8 | 4,00 | 3 |
| 1912 | 3 | 17 | 5,67 | 3 |
| 1913 | 2 | 13 | 6,50 | 3 |
| 1914 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1919 | 1 | 2 | 2,00 | 2 |
| 1920 | 2 | 2 | 1,00 | 3 |
| 1921 | 2 | 3 | 1,50 | 3 |
| 1922 | 2 | 11 | 5,50 | 3 |
| 1923 | 2 | 6 | 3,00 | 3 |
| 1924 | 2 | 2 | 1,00 | 3 |
| 1925 | 2 | 6 | 3,00 | 3 |
| 1926 | 2 | 14 | 7,00 | 3 |
| 1927 | 2 | 4 | 2,00 | 3 |
| 1928 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1929 | 2 | 13 | 6,50 | 3 |
| 1930 | 2 | 10 | 5,00 | 3 |
| 1931 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1932 | 2 | 8 | 4,00 | 3 |
| 1933 | 2 | 11 | 5,50 | 3 |
| 1934 | 2 | 4 | 2,00 | 3 |
| 1935 | 2 | 6 | 3,00 | 3 |
| 1936 | 2 | 12 | 6,00 | 3 |
| 1937 | 3 | 15 | 5,00 | 3 |
| 1938 | 2 | 11 | 5,50 | 3 |
| 1939 | 2 | 4 | 2,00 | 3 |
| 1946 | 2 | 11 | 5,50 | 2 |
| 1947 | 1 | 4 | 4,00 | 2 |
| 1948 | 2 | 12 | 6,00 | 3 |
| 1949 | 2 | 12 | 6,00 | 3 |
| 1950 | 2 | 6 | 3,00 | 3 |
| 1951 | 2 | 13 | 6,50 | 3 |
| 1952 | 2 | 13 | 6,50 | 3 |
| 1953 | 2 | 6 | 3,00 | 3 |
| 1954 | 2 | 11 | 5,50 | 3 |
| 1955 | 3 | 4 | 1,33 | 3 |
| 1956 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1957 | 2 | 18 | 9,00 | 3 |
| 1958 | 2 | 13 | 6,50 | 3 |
| 1959 | 2 | 11 | 5,50 | 3 |
| 1960 | 2 | 12 | 6,00 | 3 |
| 1961 | 2 | 9 | 4,50 | 3 |
| 1962 | 2 | 10 | 5,00 | 3 |
| 1963 | 2 | 11 | 5,50 | 3 |
| 1964 | 2 | 4 | 2,00 | 3 |
| 1965 | 2 | 14 | 7,00 | 3 |
| 1966 | 3 | 16 | 5,33 | 3 |
| 1967 | 2 | 8 | 4,00 | 3 |
| 1968 | 2 | 5 | 2,50 | 3 |
| 1969 | 2 | 8 | 4,00 | 3 |
| 1970 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1971 | 2 | 12 | 6,00 | 3 |
| 1972 | 2 | 8 | 4,00 | 3 |
| 1973 | 2 | 12 | 6,00 | 3 |
| 1974 | 2 | 9 | 4,50 | 3 |
| 1975 | 3 | 13 | 4,33 | 3 |
| 1976 | 2 | 9 | 4,50 | 3 |
| 1977 | 2 | 9 | 4,50 | 3 |
| 1978 | 2 | 14 | 7,00 | 3 |
| 1979 | 2 | 13 | 6,50 | 3 |
| 1980 | 2 | 8 | 4,00 | 3 |
| 1981 | 2 | 10 | 5,00 | 3 |
| 1982 | 2 | 9 | 4,50 | 3 |
| 1983 | 2 | 10 | 5,00 | 3 |
| 1984 | 2 | 14 | 7,00 | 3 |
| 1985 | 2 | 12 | 6,00 | 3 |
| 1986 | 2 | 12 | 6,00 | 3 |
| 1987 | 2 | 17 | 8,50 | 3 |
| 1988 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1989 | 2 | 8 | 4,00 | 3 |
| 1990 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1991 | 2 | 8 | 4,00 | 3 |
| 1992 | 2 | 15 | 7,50 | 3 |
| 1993 | 2 | 13 | 6,50 | 3 |
| 1994 | 2 | 22 | 11,00 | 3 |
| 1995 | 2 | 11 | 5,50 | 3 |
| 1996 | 3 | 3 | 1,00 | 3 |
| 1997 | 2 | 9 | 4,50 | 3 |
| 1998 | 2 | 4 | 2,00 | 3 |
| 1999 | 2 | 3 | 1,50 | 3 |
| 2000 | 2 | 11 | 5,50 | 3 |
| 2001 | 2 | 11 | 5,50 | 3 |
| 2002 | 2 | 6 | 3,00 | 3 |
| 2003 | 3 | 12 | 4,00 | 3 |
| 2004 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 2005 | 3 | 9 | 3,00 | 3 |
| 2006 | 2 | 10 | 5,00 | 3 |
| 2007 | 2 | 5 | 2,50 | 3 |
| 2008 | 2 | 9 | 4,50 | 3 |
| 2009 | 2 | 6 | 3,00 | 3 |
| 2010 | 2 | 4 | 2,00 | 3 |
| 2011 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 2012 | 2 | 9 | 4,50 | 3 |
| 2013 | 2 | 14 | 7,00 | 3 |
| 2014 | 2 | 9 | 4,50 | 3 |
| 2015 | 2 | 10 | 5,00 | 3 |
| 2016 | 2 | 2 | 1,00 | 3 |
| 2017 | 2 | 6 | 3,00 | 3 |
| 2018 | 2 | 3 | 1,50 | 3 |
| 2019 | 2 | 2 | 1,00 | 3 |
| 2022 | 4 | 13 | 3,25 | 3 |
⚠ Yalnızca 0 edisyon için ayrı sayfa açtık — geri kalanında anlamlı bir tablo kuracak kadar maç yok. Az veriyle sayfa açmak, sayfayı boş bırakmaktır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
| Rekor | Maç | Tarih |
|---|---|---|
| En farklı skor | Jersey 18–0 Alderney | 1994-03-19 |
| En farklı skor | Guernsey 12–0 Alderney | 1978-04-01 |
| En farklı skor | Jersey 11–0 Alderney | 1971-03-25 |
| En çok gollü maç | Jersey 18–0 Alderney (18 gol) | 1994-03-19 |
| En çok gollü maç | Guernsey 12–0 Alderney (12 gol) | 1978-04-01 |
| En çok gollü maç | Jersey 11–0 Alderney (11 gol) | 1971-03-25 |
| Takım | Maç |
|---|---|
| Guernsey | 173 |
| Jersey | 163 |
| Alderney | 104 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
Bu turnuva için kaynakta hiç golcü kaydı yok. Uydurmuyoruz.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0).
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.
1905–2022 arasında 106 edisyon · 220 maç · 958 gol (maç başına 4.35). Bu blok her derlemede CC0 arşivinden yeniden hesaplanır.
Keşfe devam: Takım Karşılaştırıcı · Taktik & Maç Okuma Yolu