Britanya Milletler Şampiyonası
British Home Championship · 1884–1984
British Home Championship · 1884–1984
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İskoçya | 263 | 139 | 56 | 68 | 563 | 338 | %53 |
| İngiltere | 263 | 158 | 56 | 49 | 647 | 279 | %60 |
| Kuzey İrlanda | 260 | 47 | 47 | 166 | 275 | 689 | %18 |
| Galler | 260 | 70 | 59 | 131 | 354 | 533 | %27 |
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1884 | 6 | 30 | 5,00 | 4 |
| 1885 | 6 | 37 | 6,17 | 4 |
| 1886 | 6 | 32 | 5,33 | 4 |
| 1887 | 6 | 28 | 4,67 | 4 |
| 1888 | 6 | 46 | 7,67 | 4 |
| 1889 | 6 | 28 | 4,67 | 4 |
| 1890 | 6 | 33 | 5,50 | 4 |
| 1891 | 6 | 34 | 5,67 | 4 |
| 1892 | 6 | 23 | 3,83 | 4 |
| 1893 | 5 | 35 | 7,00 | 4 |
| 1894 | 6 | 29 | 4,83 | 4 |
| 1895 | 6 | 26 | 4,33 | 4 |
| 1896 | 6 | 32 | 5,33 | 4 |
| 1897 | 6 | 30 | 5,00 | 4 |
| 1898 | 6 | 23 | 3,83 | 4 |
| 1899 | 6 | 39 | 6,50 | 4 |
| 1900 | 6 | 21 | 3,50 | 4 |
| 1901 | 6 | 27 | 4,50 | 4 |
| 1902 | 6 | 20 | 3,33 | 4 |
| 1903 | 6 | 15 | 2,50 | 4 |
| 1904 | 6 | 14 | 2,33 | 4 |
| 1905 | 6 | 19 | 3,17 | 4 |
| 1906 | 6 | 20 | 3,33 | 4 |
| 1907 | 6 | 14 | 2,33 | 4 |
| 1908 | 6 | 23 | 3,83 | 4 |
| 1909 | 6 | 23 | 3,83 | 4 |
| 1910 | 6 | 12 | 2,00 | 4 |
| 1911 | 6 | 17 | 2,83 | 4 |
| 1912 | 6 | 22 | 3,67 | 4 |
| 1913 | 6 | 15 | 2,50 | 4 |
| 1914 | 6 | 14 | 2,33 | 4 |
| 1919 | 1 | 2 | 2,00 | 2 |
| 1920 | 6 | 23 | 3,83 | 4 |
| 1921 | 6 | 13 | 2,17 | 4 |
| 1922 | 5 | 10 | 2,00 | 4 |
| 1923 | 6 | 17 | 2,83 | 4 |
| 1924 | 6 | 14 | 2,33 | 4 |
| 1925 | 7 | 15 | 2,14 | 4 |
| 1926 | 6 | 21 | 3,50 | 4 |
| 1927 | 7 | 24 | 3,43 | 4 |
| 1928 | 6 | 24 | 4,00 | 4 |
| 1929 | 6 | 30 | 5,00 | 4 |
| 1930 | 6 | 30 | 5,00 | 4 |
| 1931 | 8 | 32 | 4,00 | 4 |
| 1932 | 6 | 20 | 3,33 | 4 |
| 1933 | 6 | 19 | 3,17 | 4 |
| 1934 | 4 | 15 | 3,75 | 4 |
| 1935 | 6 | 18 | 3,00 | 4 |
| 1936 | 7 | 24 | 3,43 | 4 |
| 1937 | 6 | 23 | 3,83 | 4 |
| 1938 | 6 | 22 | 3,67 | 4 |
| 1939 | 2 | 7 | 3,50 | 4 |
| 1946 | 4 | 16 | 4,00 | 4 |
| 1947 | 6 | 17 | 2,83 | 4 |
| 1948 | 6 | 22 | 3,67 | 4 |
| 1949 | 2 | 6 | 3,00 | 4 |
| 1950 | 4 | 22 | 5,50 | 4 |
| 1951 | 6 | 16 | 2,67 | 4 |
| 1952 | 6 | 22 | 3,67 | 4 |
| 1953 | 6 | 28 | 4,67 | 4 |
| 1954 | 6 | 21 | 3,50 | 4 |
| 1955 | 6 | 25 | 4,17 | 4 |
| 1956 | 6 | 15 | 2,50 | 4 |
| 1957 | 6 | 16 | 2,67 | 4 |
| 1958 | 6 | 23 | 3,83 | 4 |
| 1959 | 5 | 15 | 3,00 | 4 |
| 1960 | 6 | 29 | 4,83 | 4 |
| 1961 | 6 | 31 | 5,17 | 4 |
| 1962 | 6 | 25 | 4,17 | 4 |
| 1963 | 6 | 29 | 4,83 | 4 |
| 1964 | 6 | 26 | 4,33 | 4 |
| 1965 | 6 | 22 | 3,67 | 4 |
| 1966 | 6 | 25 | 4,17 | 4 |
| 1967 | 6 | 16 | 2,67 | 4 |
| 1968 | 2 | 4 | 2,00 | 4 |
| 1969 | 6 | 22 | 3,67 | 4 |
| 1970 | 6 | 8 | 1,33 | 4 |
| 1971 | 6 | 7 | 1,17 | 4 |
| 1972 | 6 | 8 | 1,33 | 4 |
| 1973 | 6 | 13 | 2,17 | 4 |
| 1974 | 6 | 9 | 1,50 | 4 |
| 1975 | 6 | 18 | 3,00 | 4 |
| 1976 | 6 | 16 | 2,67 | 4 |
| 1977 | 6 | 12 | 2,00 | 4 |
| 1978 | 6 | 11 | 1,83 | 4 |
| 1979 | 6 | 12 | 2,00 | 4 |
| 1980 | 6 | 12 | 2,00 | 4 |
| 1981 | 4 | 5 | 1,25 | 4 |
| 1982 | 6 | 12 | 2,00 | 4 |
| 1983 | 7 | 10 | 1,43 | 4 |
| 1984 | 5 | 9 | 1,80 | 4 |
⚠ Yalnızca 0 edisyon için ayrı sayfa açtık — geri kalanında anlamlı bir tablo kuracak kadar maç yok. Az veriyle sayfa açmak, sayfayı boş bırakmaktır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
| Rekor | Maç | Tarih |
|---|---|---|
| En farklı skor | İngiltere 13–2 Kuzey İrlanda | 1899-02-18 |
| En farklı skor | Galler 11–0 Kuzey İrlanda | 1888-03-03 |
| En farklı skor | İskoçya 11–0 Kuzey İrlanda | 1901-02-23 |
| En çok gollü maç | İngiltere 13–2 Kuzey İrlanda (15 gol) | 1899-02-18 |
| En çok gollü maç | İngiltere 9–3 İskoçya (12 gol) | 1961-04-15 |
| En çok gollü maç | Kuzey İrlanda 2–10 İskoçya (12 gol) | 1888-03-24 |
| Takım | Maç |
|---|---|
| İskoçya | 263 |
| İngiltere | 263 |
| Kuzey İrlanda | 260 |
| Galler | 260 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Takım | Kayıtlı gol |
|---|---|---|
| Geoff Hurst | İngiltere | 4 |
| Nat Lofthouse | İngiltere | 3 |
| John Charles | Galler | 3 |
| Martin Peters | İngiltere | 3 |
| Bobby Charlton | İngiltere | 3 |
| Charlie Fleming | İskoçya | 2 |
| Ivor Allchurch | Galler | 2 |
| Dennis Wilshaw | İngiltere | 2 |
| Allan Brown | İskoçya | 2 |
| Harold Hassall | İngiltere | 2 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0).
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.
1884–1984 arasında 91 edisyon · 523 maç · 1839 gol (maç başına 3.52). Bu blok her derlemede CC0 arşivinden yeniden hesaplanır.
Keşfe devam: Takım Karşılaştırıcı · Taktik & Maç Okuma Yolu