TURNUVA MERKEZİ
Amílcar Cabral Kupası
Amílcar Cabral Cup · 1979–2007
19Edisyon
235Maç
528Gol
2,25Maç başına gol
9Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 209 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
Amílcar Cabral Cup · 1979–2007
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mali | 74 | 34 | 22 | 18 | 96 | 58 | %46 |
| Senegal | 69 | 38 | 19 | 12 | 101 | 47 | %55 |
| Gine | 63 | 21 | 24 | 18 | 68 | 65 | %33 |
| Gine-Bissau | 60 | 16 | 16 | 28 | 65 | 91 | %27 |
| Gambiya | 53 | 15 | 18 | 20 | 59 | 64 | %28 |
| Cabo Verde | 50 | 15 | 13 | 22 | 45 | 62 | %30 |
| Moritanya | 49 | 5 | 11 | 33 | 41 | 93 | %10 |
| Sierra Leone | 49 | 18 | 20 | 11 | 49 | 41 | %37 |
| Benin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | %33 |
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 13 | 36 | 2,77 | 7 |
| 1980 | 10 | 24 | 2,40 | 6 |
| 1981 | 13 | 35 | 2,69 | 7 |
| 1982 | 16 | 33 | 2,06 | 8 |
| 1983 | 13 | 35 | 2,69 | 7 |
| 1984 | 16 | 31 | 1,94 | 8 |
| 1985 | 16 | 32 | 2,00 | 8 |
| 1986 | 12 | 31 | 2,58 | 7 |
| 1987 | 13 | 11 | 0,85 | 7 |
| 1988 | 16 | 44 | 2,75 | 8 |
| 1989 | 12 | 30 | 2,50 | 7 |
| 1991 | 12 | 16 | 1,33 | 7 |
| 1993 | 13 | 24 | 1,85 | 7 |
| 1995 | 14 | 26 | 1,86 | 8 |
| 1997 | 16 | 43 | 2,69 | 8 |
| 2000 | 15 | 41 | 2,73 | 8 |
| 2001 | 9 | 25 | 2,78 | 6 |
| 2005 | 3 | 7 | 2,33 | 3 |
| 2007 | 3 | 4 | 1,33 | 4 |
⚠ Yalnızca 15 edisyon için ayrı sayfa açtık — geri kalanında anlamlı bir tablo kuracak kadar maç yok. Az veriyle sayfa açmak, sayfayı boş bırakmaktır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.
1979–2007 arasında 19 edisyon · 235 maç · 528 gol (maç başına 2.25). Bu blok her derlemede CC0 arşivinden yeniden hesaplanır.
Keşfe devam: Takım Karşılaştırıcı · Taktik & Maç Okuma Yolu