Afrika Uluslar Kupası
African Cup of Nations · 1957–2026
African Cup of Nations · 1957–2026
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | 118 | 64 | 26 | 28 | 184 | 102 | %54 |
| Fildişi Sahili | 111 | 51 | 29 | 31 | 162 | 117 | %46 |
| Nijerya | 110 | 62 | 25 | 23 | 158 | 99 | %56 |
| Gana | 105 | 54 | 23 | 28 | 138 | 93 | %51 |
| Kamerun | 100 | 49 | 32 | 19 | 148 | 96 | %49 |
| Tunus | 86 | 26 | 32 | 28 | 106 | 101 | %30 |
| Cezayir | 85 | 32 | 24 | 29 | 105 | 96 | %38 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 84 | 23 | 30 | 31 | 99 | 109 | %27 |
| Fas | 81 | 34 | 27 | 20 | 99 | 67 | %42 |
| Senegal | 78 | 35 | 19 | 24 | 99 | 63 | %45 |
| Zambiya | 73 | 26 | 24 | 23 | 84 | 76 | %36 |
| Mali | 64 | 21 | 25 | 18 | 74 | 73 | %33 |
| Burkina Faso | 56 | 12 | 17 | 27 | 55 | 83 | %21 |
| Güney Afrika | 54 | 20 | 17 | 17 | 61 | 54 | %37 |
| Gine | 52 | 15 | 18 | 19 | 65 | 72 | %29 |
| Angola | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 46 | %21 |
| Sudan | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 50 | %26 |
| Etiyopya | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 67 | %23 |
| Gabon | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 37 | %25 |
| Kongo | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 40 | %27 |
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1959 | 3 | 8 | 2,67 | 3 |
| 1962 | 4 | 18 | 4,50 | 4 |
| 1963 | 8 | 33 | 4,12 | 6 |
| 1965 | 8 | 31 | 3,88 | 6 |
| 1968 | 16 | 52 | 3,25 | 8 |
| 1970 | 16 | 51 | 3,19 | 8 |
| 1972 | 16 | 53 | 3,31 | 8 |
| 1974 | 17 | 54 | 3,18 | 8 |
| 1976 | 18 | 54 | 3,00 | 8 |
| 1978 | 15 | 36 | 2,40 | 8 |
| 1980 | 16 | 33 | 2,06 | 8 |
| 1982 | 16 | 32 | 2,00 | 8 |
| 1984 | 16 | 39 | 2,44 | 8 |
| 1986 | 16 | 31 | 1,94 | 8 |
| 1988 | 16 | 23 | 1,44 | 8 |
| 1990 | 16 | 30 | 1,88 | 8 |
| 1992 | 20 | 34 | 1,70 | 12 |
| 1994 | 20 | 44 | 2,20 | 12 |
| 1996 | 29 | 78 | 2,69 | 15 |
| 1998 | 32 | 93 | 2,91 | 16 |
| 2000 | 32 | 73 | 2,28 | 16 |
| 2002 | 32 | 48 | 1,50 | 16 |
| 2004 | 32 | 88 | 2,75 | 16 |
| 2006 | 32 | 73 | 2,28 | 16 |
| 2008 | 32 | 99 | 3,09 | 16 |
| 2010 | 29 | 71 | 2,45 | 15 |
| 2012 | 32 | 76 | 2,38 | 16 |
| 2013 | 32 | 69 | 2,16 | 16 |
| 2015 | 32 | 68 | 2,12 | 16 |
| 2017 | 32 | 66 | 2,06 | 16 |
| 2019 | 52 | 102 | 1,96 | 24 |
| 2022 | 52 | 100 | 1,92 | 24 |
| 2024 | 52 | 119 | 2,29 | 24 |
| 2025 | 36 | 87 | 2,42 | 24 |
| 2026 | 16 | 36 | 2,25 | 16 |
⚠ Yalnızca 31 edisyon için ayrı sayfa açtık — geri kalanında anlamlı bir tablo kuracak kadar maç yok. Az veriyle sayfa açmak, sayfayı boş bırakmaktır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
| Rekor | Maç | Tarih |
|---|---|---|
| En farklı skor | Etiyopya 1–6 Fildişi Sahili | 1970-02-10 |
| En farklı skor | Botsvana 1–6 Gine | 2012-01-28 |
| En farklı skor | Fildişi Sahili 5–0 Gine | 2008-02-03 |
| En çok gollü maç | Mısır 6–3 Nijerya (9 gol) | 1963-11-24 |
| En çok gollü maç | Angola 4–4 Mali (8 gol) | 2010-01-10 |
| En çok gollü maç | Kamerun 5–3 Zimbabve (8 gol) | 2004-01-29 |
| Takım | Maç |
|---|---|
| Mısır | 118 |
| Fildişi Sahili | 111 |
| Nijerya | 110 |
| Gana | 105 |
| Kamerun | 100 |
| Tunus | 86 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Takım | Kayıtlı gol |
|---|---|---|
| Samuel Eto'o | Kamerun | 18 |
| Laurent Pokou | Fildişi Sahili | 14 |
| Rashidi Yekini | Nijerya | 13 |
| Hassan El-Shazly | Mısır | 12 |
| Hossam Hassan | Mısır | 11 |
| Patrick M'Boma | Kamerun | 11 |
| Didier Drogba | Fildişi Sahili | 11 |
| Sadio Mané | Senegal | 11 |
| Mohamed Salah | Mısır | 11 |
| Mengistu Worku | Etiyopya | 10 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0).
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.
1957–2026 arasında 36 edisyon · 845 maç · 2009 gol (maç başına 2.38). Bu blok her derlemede CC0 arşivinden yeniden hesaplanır.
Keşfe devam: Takım Karşılaştırıcı · Taktik & Maç Okuma Yolu