Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1973-01-10 · Nijerya 2-2 Cezayir (Tüm Afrika Oyunları) |
| Son karşılaşma | 2026-01-10 · Cezayir 0-2 Nijerya (Afrika Uluslar Kupası) |
| En farklı skor | 1990-03-02 · Cezayir 5-1 Nijerya (Afrika Uluslar Kupası) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Cezayir | Beraberlik | Nijerya |
|---|
| 1970'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1980'lar | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 1990'lar | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2000'lar | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2010'lar | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2020'lar | 3 | 2 | 0 | 1 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Cezayir | Beraberlik | Nijerya |
|---|
| Afrika Uluslar Kupası | 10 | 4 | 2 | 4 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Tüm Afrika Oyunları | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Hazırlık Maçı | 2 | 2 | 0 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2026-01-10 | Cezayir | 0-2 | Nijerya | Afrika Uluslar Kupası |
| 2022-09-27 | Cezayir | 2-1 | Nijerya | Hazırlık Maçı |
| 2020-10-09 | Nijerya | 0-1 | Cezayir | Hazırlık Maçı |
| 2019-07-14 | Cezayir | 2-1 | Nijerya | Afrika Uluslar Kupası |
| 2017-11-10 | Cezayir | 3-0 | Nijerya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2016-11-12 | Nijerya | 3-1 | Cezayir | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2010-01-30 | Nijerya | 1-0 | Cezayir | Afrika Uluslar Kupası |
| 2005-09-04 | Cezayir | 2-5 | Nijerya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2004-07-03 | Nijerya | 1-0 | Cezayir | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2002-01-21 | Cezayir | 0-1 | Nijerya | Afrika Uluslar Kupası |
| 1993-10-08 | Cezayir | 1-1 | Nijerya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1993-07-03 | Nijerya | 4-1 | Cezayir | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.